¿Son buenos los generales en las conversaciones de Wolongyin? ¡Héroes, por favor denme la respuesta!
El principal beneficio es que puedes reclutar nuevos generales, pero ¿sabes cuántos generales hay en la taberna? ¿Qué habilidades tienen? Si quieres saber más, ¡mira a continuación!
Habilidades de crecimiento de atributos profesionales del general
Fuerza e inteligencia del comandante, crecimiento del comandante, crecimiento de fuerza e inteligencia
Ejército de Yan Zheng 52 59 38 1.7 1.8 2 Avance
Ejército Imperial de Zhao Hong 59 73 45 1,7 1,5 2 Luchando
Ejército de Zhang Kai 36 63 45 1,5 1,6 2,2 Avance
Ejército Imperial de Gaosheng 68 72 42 1,5 1,5 1,9 Muro de Hierro
El ejército de Zhang Mancheng 83 71 61 1,2 1,6 1,5 arrasó
El general de Zhang Baozhi 75 63 86 1,8 2,3 2,3 ilusión
El general de Deng Mao 68 75 37 1,6 1,7 2,3 Fen Xun
General de guerra Guan Hai 69 80 47 1,6 1,8 2,8 Francotirador
Ejército imperial de He Yi 59 67 42 1,5 1,6 1,1 Combate cuerpo a cuerpo
Ejército de Han Zhongxiong 67 68 44 1.6 1.6 1.1 Barrido
Ejército de Liu Pi 73 70 43 1.9 1.9 1.9 Ataque
Ejército de Zhang Liang 81 82 68 2 2.2 2 Camino sangriento
Ejército de Zhang Jiao Ejército 92 46 87 1,5 2,2 2,3 Magia
General de Hu Zhen 62 77 47 1,7 1,7 2 Asalto
Ejército de Hua Xiong 78 93 54 2,2 2,5 1,7 Asalto
Niu Fu Qi Bing 42 60 40 1.8 1.9 2 Asalto
Zhang Ji Qi Bing 65 70 48 1.8 2 2.3 Liancheng
Fan Chou 68 73 44 1.8 2.4 2.4 Luchando
Dong Min 52 60 47 2 2.1 2.2 Volea
General de Li Su 47 68 61 1.8 2.1 1.8 Veneno
Ejército Imperial de Li 66 72 49 1.8 2 2.5 Muro de Hierro
Ejército Imperial de Dong Zhuo 73 83 66 2.4 2.3 1.5 Rugido
Consejero Zhou Xin 68 69 71 2 2
2.2 Atacar el corazón
Liu Yao ordenó 54 67 40 1.3 1.7 1.6 Alentar
Ejército Prohibido de Zuorong 65 71 48 1.9 1.8 1.6 Muro de Hierro
General de Guerra Yan Xing 65 78 57 2.2 2 2 Montar
Yu Si Zhi General 72 48 80 1.7 1.9 2.7 Trueno
Xu Gong Consejero 45 68 72 1.6 1.8 2 Tratamiento
Wang Su Asesor Militar 47 46 81 1.3 1.2 2.4 Sacrificio Oscuro
Wang Langzhi General 43 47 72 1.4 1.3 1.9 Maldición Venenosa
Comandante Liu Xun 48 63 45 1.6 1.7 1.5 Liancheng
División del ejército de Yang Hong 55 54 75 1,5 1,7 2,5 Llama explosiva
Ejército de Yu She 68 79 40 2,1 2 2 Muro de hierro
General Chen Ji 64 68 41 1,8 1,9 1,9 Luchando
Comandante Qiao Rui 68 72 45 2 2 2.4 Asesinato
Consejero de Han Yin 47 40 64 2.4 1.8 2 Llama explosiva
Soldados de Yuan Yaoqi 45 52 53 1.9 1.9 1.8 Llama explosiva
Comandante Yan Xiangzhi 54 51 71 1.8 1.7 1.7 Hong Yan
Mariscal Yuan Yin 47 48 42 2.6 2.7 2.3 Aférrate a la muerte
Comandante Zhang Xun 72 71 46 2,2 2,2 2,3 Asalto
Asesor militar Tian Yu 76 71 78 2 2,2 2,3 Olas
Comandante de guerra Shan Jing 70 72 59 1,8 1,7 2,2 Autodestrucción
Zou Dan War Commander 68 71 36 1.7 2.1 2.3 Torbellino
Gongsun Fan Xianfeng 73 68 67 2 1.5 1.7 Asesinato
Ejército Imperial Wangmen 66 69 47 1.6 1.7 1.2 Muro de Hierro
Mariscal Gongsun Du 70 55 72 1.6 1.7 2.1 Barrido
General Jia Fanzhi 65 59 71 1.4 1.3 1.9 Dragón de Fuego
Asesor Yang Bai 58 46 52 0.6 1.3 0.5 Espina de Sangre
Comandante Yang Ren 71 77 53
1.8 1.9 1.8 Volea
Ejército Imperial de Yang Ang 66 70 44 1.6 1.5 1.3 Muro de Hierro
Zhang Wei dirigió 68 65 42 1.5 1.6 1.4 Contraataque
Militar Yan Pu Consejero 42 47 82 1,6 1,7 2,5 Lang Tao
Comandante Wenpin 78 84 68 2,1 2,4 2 Qida
Consejero Han Song 51 46 72 0,6 0,8 1,6 Luo Lei
Liu General Cong Zhi 42 42 66 1 1,2 1,8 Rolling Stone
Asesor militar de Kuailiang 69 46 88 2,2 2 2,8 Tsunami
Cai Zhongqi Bing 45 53 44 1,1 1 0,7 Lluvia de flechas p>
Comandante Cai Mao 75 65 76 1.7 1.8 2 Asalto
Comandante Zhang Yun 72 68 54 1.7 1.8 2.1 Muro de Hierro
Mariscal Liu Qi 46 40 56 1.6 1.2 1.6 Rodando Piedra
Huang Zufeng 70 68 50 1,8 1,6 1,3 Asalto
Ejército Imperial de Liu Xian 52 60 53 0,7 1,2 0,7 Camino de Sangre
Han Hao lideró 62 71 67 1,5 1.8 1.9 Autodestrucción
El consejero de Wang Lei 49 41 77 1 1 2.5 Llama explosiva
El ejército de Wu Lan 69 76 38 1.7 1.6 1.2 luchó duro
Dong He's consejero 65 41 74 1.1 0.9 1.9 alcanzado por un rayo
p>Trueno Guerra de Cobre General 70 75 45 2 2.2 2.3 Barrido
Liu Xun Consejero 41 56 40 1.2 1.1 1.4 Asesinato
Ejército Prohibido de Yan Yan 77 82 69 2.1 2.6 2.3 Guardia
Ejército de Wu Yi 80 70 72 2.2 2.1 2.2 violento
Huang Quanzhi lideró 74 59 83 1.8 1 2.4 trueno
Gao Pei lideró 72 60 68 1.9 1.9 2 Bloqueo
Ejército prohibido de Pang Yi 64 42 66 1.3 1.4 1.6 Asesinato
Ejército prohibido de Huang Chong 70 65 76 1.5 1 1.6 Luchando
Leng Bao Pioneer 72
84 66 2.5 2.1 1.9 Asesinato
Ejército de Liu Xian 67 72 49 1.1 1.5 1.1 Liancheng
Mariscal Liu Zhang 58 73 65 2 1.2 2.1 Descarga
Ejército de Li Kan 62 70 42 1.7 1.6 1.8 Avance
Liang Xing General 66 68 42 1.7 1.6 2 Asalto
Mariscal Yang Qiu 64 67 53 1.7 1.7 2 Fenxun
Pang Hui Qi Bing 70 73 48 1,8 1,6 1,9 Asalto
Candidato General 66 71 47 1,8 1,8 1,9 Asalto
División del Ejército Han Sui 84 70 73 2,2 2,1 1,8 Rolling Stone
Ejército Prohibido de Zhang 67 68 46 1.7 1.6 1.8 Avance
Comandancia Ma Wan 63 73 41 1.8 1.7 1 Liancheng
Ejército de Ma Teng 81 80 49 2.4 2.5 2.4 Avance
General Lu Xiang 61 68 49 1.1 1.2 1.3 Asalto
Ejército Imperial de Lü Kuang 64 64 44 1.1 1.3 1.3 Muro de Hierro
Consejero Xu You 48 46 82 2.1 2.2 2.8 Torbellino p>
Jiang Yiqu ordenó 66 65 52 1.6 1.7 1.9 Fen Xun
Chen Linzhi general 49 49 80 2 2 2.8 insulto
Chen Zhen consejero 46 48 68 1.4 1.5 0.8 explosivo fuego
Consejero de Guo Tu 41 45 83 2.1 2.2 2.8 Trueno
General de Su You 56 65 48 1.4 1.5 1.8 Asalto
Ejército de Lü Weihuang 64 66 42 1.1 1.1 1.3 Asesinato
Ju Yi Zhanjiang 77 72 63 1.9 1.9 2 Avance
Pionero de Yan Liang 83 95 45 2.8 2.6 1.8 Sacudir la Tierra
Consejero Gao Rou 61 59 72 1.6 1.5 1.8 Venenoso
Seguir las reglas y regulaciones 46 49 83 1.6 1.4 2.5 alienación
Guardias imperiales de alto rango 71 65 55 2.1 2 2 combate cuerpo a cuerpo
Artículo
Ejército feo 82 95 45 2,7 2,5 1,6 Montar
Yuan Tan lideró 58 70 47 1,6 1,5 1,7 Barrido
Ejército imperial de Yuan Shang 62 73 44 1,6 1,5 1,8 Combo
Yuan Xi comandó 65 55 64 1.6 1.8 1.7 francotirador
Asesor militar Tian Feng 58 49 95 1.4 2.2 2.9 Nada
Asesor militar Ju Shuo 79 41 93 2.1 1.9 2.8 Trueno
Mariscal Yuan Shao 80 68 75 2.3 2.2 2.1 Armadura Real
Cao Xing lideró 58 81 47 1.7 1.8 1.7 Asesinato
Ejército de Hou Cheng 73 72 65 1.8 1.8 2 Contraataque
Ejército de Wei Xuqi 70 75 48 1.8 1.8 2 combo
General de Zhang Miaozhi 46 50 70 1.6 1.5 1.8 explosión
Ejército de Zhang Hu 72 74 48 1.7 1.8 1.7 barrido
Ejército Prohibido Yang Chou 56 64 42 1,6 1,6 1,8 Espera
General Zhang Yang 70 72 65 1,8 1,9 1,9 Asalto
Pionero Zang Ba 75 72 46 1,6 2.2 1.9 Avance
Asesor militar Chen Gong 72 52 89 2.1 2.2 3.1 División de la Tierra
Comandante Man Ya Chang 62 78 46 1.8 2 1.8 Liancheng
Comandante Yong Kai 74 71 63 1,9 1,9 1,8 Volea
Mariscal Zhu Bao 65 71 40 1,7 1,9 1,8 Barrido
Dong Dana Pioneer 68 72 47 1,7 1,8 1,8 Camino de sangre
Gaoding Comandante 54 63 43 1,8 1,8 1,9 Combo
E Huan Consejero 67 81 47 2 2,3 2,1 Rugido
Meng You Ejército Imperial 63 63 43 1,8 1,7 1,6 Asalto
A Hui Nan General de Guerra 66 73 40 2.1 1.7 1.8 Combate cuerpo a cuerpo
Ejército del Rey Mulu 54 72 43 1.7 2.1 1.9 Magia
Ejército de tres secciones del Anillo Dorado 69 74 49 1.
9 1.8 1.9 Francotirador
Consejero militar del rey Duosi 65 59 70 1.7 1.8 1.9 Sacrificio oscuro
Comandante de guerra Zhu Rong 68 85 42 2 2.5 2.7 Dardo venenoso
Meng Huo Ejército Prohibido 75 82 50 2.1 2.2 2 Furioso
Ejército Prohibido Golden Spin 64 75 58 2.1 1.8 1.5 Puñalada
Mariscal Liu Du 41 55 49 0.5 0.9 0.8 Aferrarse a la muerte p>
Chen Yingxianfeng 65 70 46 2 2.3 1.4 Liancheng
Mariscal Bao Long 63 74 41 1.9 2.4 1.5 Asesinato
Consejero de Han Xuan 50 59 58 0.8 0.8 2.5 Maldición venenosa
Pionero de Fa Tong 83 88 55 2,2 2,3 1,7 Fen Xun
Ejército Prohibido de Eheshaoge 72 87 44 1,9 2,2 1,5 Lianlian
Ejército de Mangzhong 88 73 67 2,3 2,3 1,5 Asalto
Soldados Aguiqi 67 68 74 1,5 2,1 2 Combo
Ejército Yueji 81 84 65 2,3 2,4 1,7 Caballería única
División militar Yadan 82 67 93 2,4 2,2 2,8 Oscuro Sacrificio
Mariscal Cheriji 61 62 66 2.5 2.3 2.1 Rugido
E Guerrero Zhazai 87 75 52 2.1 2.7 1.8 Francotirador
Consejero Midang 77 85 64 2.2 2.1 2.6 Ánimo
Ejército Imperial de Pan Lin 81 78 46 2,5 2,5 1,3 Liancheng
Comandante Huang Luan 88 85 45 2,7 2,5 2,3 Asalto
Feizhan Qibing 87 65 89 2,3 2 2,7 Dragón de Fuego
Ejército de Fu Jian 76 81 58 2,4 2,3 1,8 Asalto
Ejército de Chenglu Gui 62 72 70 2,4 2,6 1,5 Avance
Ejército Prohibido de Suli 86 88 54 2,5 2.4 1.1 Muro de Hierro
Comandante Xian Yufu 71 83 71 2.4 2.4 1.7 Disparo volador
División militar de Kebineng 73 72 63 2.5 2.1 1.8 Torbellino
<p>Comandante Budugen 79 85 65 2.2 2.6 1.5 Lluvia de flechas
General de guerra Wu Yan 88 88 67 2.3 2.5 2.1 Furia
Vanguardia de avance óseo 86 87 61 2.5 2.5 1.8 Asesinato / p>
Ejército Prohibido de Tadun 72 80 55 2,5 2,1 1,5 Plan difícil
Yu Fuluo Zhijiang 85 65 87 2,3 2 2,7 Ilusión
Ir al Ejército Prohibido de Bei 78 91 54 2,1 2,6 1.3 Blood Road
Hay muchos generales en la Taberna Wolongyin A través de la introducción anterior, ¿hay algún general que te guste? Si es así, entonces deberías reclutar rápidamente a tus propios generales. Arriba, ¡espero que la información pueda ayudarte! tu~