Ayúdame a contar las clasificaciones de los amigos de Baidu Wonder Girls Bar.
Clasificación ID de usuario Número de temas Número de calidad superior Tasa de tema Tasa de calidad superior Puntos de contribución
-------------------- --- ----------------------------------------------- ---
1 _W②nder゛老人778 415 2.27 53.34 52044.8
2 Falda pequeña para publicar fotos 317 189 0.92 59.62 24105.0
3 SunmiV 343 177 1.00 51.60 22191.7
4 Chica maravilla 218 142 0.64 65.14 20802.9
5 Pastel de arroz de Minzoki 331 132 0.96 39.88 15894.5
6 Maravilla registrada en Yamen 104 104 0.30 100.00
10 WG Bar News Group 85 83 0,25 97,65 12276,5
11 WG Bar Diplomacy☆Hua 66 64 0,19 96,97 9386,3
12 baobeiriin 434 64 1,26 14,75 8480,9 p>
13 Grupo de gestión de bares WG 119 59 0,35 49,58 7456,6
14 justmiamia 120 59 0,35 49,17 7269,9
15 Zilingj 85 49 0,25 57,65 6562,8
16 Maravilla☆Arce 150 46 0.44 30.67 5549.4 p>
17 Shi Xiaoai 315 35 0.92 11.11 5104.4
18 Conservación╬dingjing_Ci 60 38 0.17 63.33 4911.4
19 weiyu96 40 0,28 41,67 4892,7
20 WG Bar Diplomacy☆Micro 30 30 0,09 100,00 4473,3
21 Giantdino 230 30 0,67 13,04 4186,0
22 Han Junxicai 1
30 13 0.38 10.00 3980.5
23 Es correcto seguir a Xianyi 101 32 0.29 31.68 3908.8
24 _missy_ 70 32 0.20 45.71 3875.0
25 Diplomacia en el Departamento de Abogados de China 30 27 0.09 90.00 3839.3
26 Paz y Unidad Grupo Shenjiao 28 26 0.08 92.86 3791.6
27 瓇ci 157 29 0.46 18.47 3631.1
28 _armario° 63 29 0,18 46,03 3495,5
29 Jingji 61 28 0,18 45,90 3466,6
30 CEO de Wonder News 22 22 0,06 100,00 3277,3
31 Wonder5G☆影140 26 0,41 18,57 1,6
32 Modelo Hui 46 24 0.13 52.17 2995.8
33 xiahのmissy 130 22 0.38 16.92 2910.6
34 Wonder Radio Group 19 19 0.06 100.00 2840.0
35 _W②nder゛桀389 0 1,13 0,00 2594,3
36 Rey Xiaobei 26 18 0,08 69,23 2378,8
37 Ministerio de Asuntos Exteriores de Meiba ◆Z 16 16 0,05 100,00 2369,3
38 Yunho Bar Ministerio de Asuntos Exteriores 17 16 0,05 94,12 2310,6
39 Un cerdo que quiere volar 94 18 0,27 19,15 2239,2
40 Mientras Ho 63 17 0,18 26,98 2132,1
41 Mar de China Oriental★Flota Oceánica 17 15 0,05 88,24 2114,5
42 ¤⒈爱空~ 46 15 0,13 32,61 2089,0
43 finace_ 87 16 0.25 18.39 2075.8
44 789456rrr 148 12 0.43 8.11 2023.1
45 Volver a publicar usuario 64 16 0.19 25.00 1962.9
46 ☆さい伊※
204 7 0,59 3,43 1941,4
47 Diplomacia del Colegio de Abogados de Qiao°kimi 13 13 0,04 100,00 1926,0
48 Diplomático del Colegio de Abogados de Jiang Dongyuan 13 13 0,04 100,00 1922,7
49 Yuhao Miles de millas de distancia 46 15 0,13 32,61 1874,2
50 Gengxin SHE 245 2 0,71 0,82 1785,8
51 Ministerio de Asuntos Exteriores de Youtianba 13 12 0,04 92,31 1718,6
52 xu951017 230 2 0,67 0,87 1700,0
53 Rabbit Spirit_Beibei 31 14 0,09 45,16 1683,4
54 minbabe 34 14 0,10 41,18 1677,6
55 SunMi_WaiT°U 227 2 0,66. 88 1668,6
56 小miso 74 13 0,22 17,57 1662,4
57 Grupo Diplomático Wanjia☆Mei 11 11 0,03 100,00 1640,0
58 Grupo Diplomático Youtianba 11 11 0,03 100,00 1627,3
59 Diplomacia Yifeng Trébol de cuatro hojas 11 11 0,03 100,00 1626,0
60 Diplomacia Jingtengba No. 9 11 11 0,03 100,00 1625,3
61 _W ⑤NDER 人 Ancianos 18 12 0,05 66,67 1595,0
62 Li Xiaoli y Grupo de Asuntos Exteriores 12 11 0,03 91,67 1571,7
63 Landlishes 10 0,03 100,00 1556,7
64 64 WG Bar Diplomacy☆ Oso Blanco 47 13 0,14 27,66 1539,1
65 Diplomacia de Qiao Bar°Ren Liang 13 11 0,04 84,62 1528,0
66 LoveSUNYE Fox 22 12 0,06 54,55 1496,5
67 Yiyuan Fangfei 211 1 0,61 0,47 1487,7
68 Nube diplomática de Rain Bar 10 10 0,03 100,00 1482,7
69 Diplomático de Zhu Zhixun Bar 10 10 0,03 100,00 1478,7
70 Diplomático de Yan Ni Bar Bai 10 10 0,03
100,00 1477,3
71 __Empate 29 12 0,08 41,38 1446,3
72 Zhongyuqi 30 11 0,09 36,67 1443,2
73 Diplomacia Yuliba No. 8 11 10 0,03 90,91 p>
74 Tejia Nei Naranja 18 11 0.05 61.11 1420.5
75 Éxtasis 80 8 0.23 10.00 1410.9
76 _Emocional 148 4 0.43 2.70 1386. 1
77 fujikimi 18 11 0.05 61.11 1386.1
78 WF_京50 11 0.15 22.00 1378.2
79 AISOHEE 58 10 0.17 17.24 1372.1
80 mimimimi0502 21 0,06 52,38 1370,4
81 MMS 924 204 0 0,59 0,00 1360,3
82 YuBin☆Maple 51 11 0,15 21,57 1357,5
83 ㄚ头Ai Kanshuaihe 45 6 0,13 3 1338,8
84 moqing11300 184 1 0,54 0,54 1338,2
85 SOSI Departamento de Asuntos Exteriores Desconocido 9 9 0,03 100,00 1336,7
86 Oficina de Propaganda de Asuntos Exteriores de Xubao_Púrpura 9 9 0,03 100,00 1336,7
87 Diplomacia Xiuyanba¢u 9 9 0,03 100,00 1335,3
88 Felicidad en el árbol del pan 9 9 0,03 100,00 1330,7
89 Gu Xiaoshan 117 5 0,34 4,27 1329,1
90 Durmiendo en clase 32 11 0.09 34.38 1320.9
91 WonderGirlsSan 17 10 0.05 58.82 1315.6
92 ℡ Shimu196 0 0.57 0.00 1313.0
93 4030517 193 0 0,56 0,00 1291,7
94 Cai Yutian111
6 0,32 5,41 1274,0
95 _W⑤nder゛小北18 10 0,05 55,56 1262,1
96 brillante桀17 10 0,05 58,82 1255,2
97 windkiller4 19 10 0,06 5 2.63 1245,0
98 w7758522 75 8 0,22 10,67 1243,9
99 Equipo diplomático de Bae Seulgi Bar 11 9 0,03 81,82 1240,0
100 WF Qi123 5 0,36 4,07 1233,5
Hora generada 2010-09-03 18:11:09