¿Cuáles son los fondos de Guangfa Fund Company?
Acciones de crecimiento de pequeña capitalización (LOF) de GF 04-10 1,7593 3,0693 3,12 -5,73 4,79 -3,05 7,91 272,75
Acciones de GF Jufeng 04-10 0,6451 3,7467 3,33 -4,12 3,41 -4,81 5,86 289,37 Seguir
Acciones seleccionadas principales de Guangfa 04-10 1,409 1,619 5,23 -12 7,64 -0,63 7,39 61,05 Seguir
Acciones de Guangfa Jurui 04-1067 5,54-0,56 9,66 2,2020 8,11 6,81 Seguir p>
Acciones líderes en la industria de Guangfa 04-10 0,774 0,774 3,61 -3,37 4,45 -4,33 4,03 -22,60 Seguir
Acciones seleccionadas de fabricación de Guangfa 04-10 0,973 0,973 2,96 -3,76 0,52 -2,80 0,31 Seguir
Guangfa Jufu Mixto 04-10 1,0578 3,3678 2,22 -0,55 3,16 -2,41 1,55 288,67 Seguir
Guangfa Crecimiento constante Mixto 04-10 1,3056 3,0606 2,81 - 1,65 5,14 -1,20 9 326,54 Seguir
Mezcla preferida de estrategia de GF 04-10 1,2437 2,5037 3,30 -1,90 6,01 -3,03 5,41 167,85 Seguir
Mezcla de crecimiento del mercado de GF 04-10 0,6548 0,654 8 3,84 - 5,21 5,80 -5,89 10,11 .52 Seguir
Crecimiento de la demanda interna del GF mixto 04-10 0,821 0,921 3,27 -5,31 3,66 -4,31 7,18 -10.15 Seguir
GF Pequeñas y medianas empresas 300ETF 04-10 0,8406 0,7637 3,27 - 7,45 4,70 -8,83 5,43 -23,68 Seguir
Índice GF CSI 500 (LOF) 04-10 0,790 0,790 3,67 -7,39 5,33 -8,14 6,90 -21,00
Índice GF CSI 300 04-10 1,086 1,376 2,36 -5,32 2,45 -1,63 6,47 32,73 Seguir
GF Pequeñas y medianas empresas 300ETF Conexión 04-10 0,7707 0,7707 3,08 -7,10 4,30 -8,59 4,94 -22,93
GF Asia Pacífico Seleccionar ed acciones (QDII) 04-09 0,893 0,893 0,68 0,34 10,38 10,25 11,76 -10,70
Índice agrícola mundial del GF (QDII) 04-09 0,910 0,910 -2,15 -1,19 4,36 13,04 7,18 -9.
GF Juli Bond 04-10 1,060 1,073 0,19 0,38 1,05 7,74 2,30 7,31 Seguir
GF Enhanced Bond 04-10 1,091 1,271 -0,09 -0,18 -0,64 6,54 0,37 28,69 Seguir
Bono de crédito Guangfa Jucai A 04-
06 1,002 1,002 0,00 — — — — — — 0,20 Seguir
Bono de crédito B de Guangfa Jucai 04-06 1,002 1,002 0,10 — — — — — — 0,20 Seguir
Mezcla preservada de capital de Guangfa Juxiang 04-10 1.025 1.025 0.39 -0.29 0.39 3.12 0.79 2.50 Seguir