A partir del 20 de abril de 2015, ¿cuáles son los fondos con un precio de emisión inferior a 1 yuan?
1. Al 20 de abril de 2015, los fondos cuyo precio de emisión aún es inferior a 1 yuan incluyen:
1 161815 Yinhua Anti-Inflation Main 04-20 0,5600
2 165513 Prudential Global Commodities 04-20 0,5760
3 481001 Valores fundamentales de ICBC 04-21 0,5805
4 560002 Crecimiento de dividendos de Yimin 04-21 0,5875
5 253010 Guolian An An An Cheng 04-21 0,6080
6 217001 China Merchants Antai Stock 04-21 0,6094
7 378546 SIIC Global Natural 04-20 0,6150 p >
8 164701 China Universal Gold y 04-20 0,6150
9 377016 China Investment Asia Pacific Advantage 04-20 0,6330
10 160719 Harvest Gold 04-20 0,6360 p >
2. Precio de emisión: el precio al que se venden a los inversores las acciones y bonos emitidos públicamente. Este precio se negocia principalmente entre el sindicato asegurador y el emisor en función de las condiciones del mercado. Debido a que el precio de emisión es fijo, a veces se le denomina precio fijo. El precio de emisión de acciones se refiere al precio al que se emiten públicamente las acciones.