Líneas nacionales para las pruebas de acceso al posgrado en matemáticas a lo largo de los años
Análisis comparativo de las pruebas nacionales de acceso al posgrado en matemáticas a lo largo de los años
Maestría
Año 2016 2015 2014 2013 2012
Categoría de Materia A B A B A B A B A B
Filosofía 54↓ 50↓ 56↓ 51↓ 60 ↑ 56 ↑ 57 53 57 53
Economía 68 63 68 63 68↓ 63↓ 74↓ 69↓ 75 71
Ley 68 ↑ 63 ↑ 63 59 66 ↑ 62 ↑ 63 59 63 59
Educación (excluyendo educación física) 135 ↑ 126 ↑ 132 ↑ 123 ↑ 126 ↑ 117 ↑ 120 111 120 111
Literatura 80 ↑ 75 ↓ 78 ↓ 74 ↓ 83 ↑ 78 ↑ 81 ↑ 77 ↑ 78 74
Historia 132 ↑ 123 ↑ 126 117 126 ↑ 117 ↑ 120 ↑ 111 ↑ 114 105
Ciencias 59 ↑ 54 ↓ 54 ↓ 50 ↓ 57 ↓ 53 ↓ 59 ↑ 54 ↑ 57 53
Ingeniería (excluyendo ingeniería de enfermería) 54 ↓ 50 ↓ 57 53 57 ↓ 53 ↓ 60 ↑ 56 ↑ 57 53
Agricultura 51 47 51 47 51 ↑ 47 ↑ 50 45 50 45
Medicina (excluyendo carreras de enfermería médica) 123 ↑ 114 ↑ 117 ↑ 108 ↑ 114 105 114 105 114 105
Ciencias militares 57↓ 53↓ 59 ↑ 54 ↑ 57↓ 53↓ 60↓ 56↓ 62 57
Ciencias de gestión 68↓ 63↓ 69↓ 65↓ 72↓ 68 ↓ 77 ↑ 72 ↑ 75 71
Artes 51 47 51 47 51 47 51 47 51 47
Educación Física 102 93 102 93 102 93 102 93 102 93
Ingeniería especialidad en enfermería 51↓ 47↓ 54↓ 50↓ 56 51 56 51 56 51
Especialidad en enfermería médica 120 ↑ 111 ↑ 114 ↑ 105 ↑ 111 ↑ 102 ↑ 108 ↑ 99 ↑ 102 93
Candidatos que disfrutan de la política de minoría 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
La puntuación total de los candidatos que postulen al programa "menos cuadros" que ingresen al examen preliminar no será inferior a 245 puntos
Análisis: Los niveles nacionales de especialidades en diversas disciplinas han aumentado y disminuido, pero básicamente se han mantenido estables. Podemos ver que la administración, la ingeniería, las ciencias, las ciencias militares y la filosofía han mostrado una tendencia a la baja, mientras que la medicina. , la historia, la educación y el derecho han mostrado una tendencia a la baja, al igual que la economía y la agricultura.
Las ciencias, las artes y la educación física se mantienen estables. Podemos vislumbrar el crecimiento este año. Las carreras que continúan creciendo también pueden aumentar ligeramente, y las carreras que muestran una tendencia a la baja pueden seguir disminuyendo, o también pueden aumentar ligeramente. pero el aumento o disminución general debería permanecer estable.
Maestría Profesional
Año 2016 2015 2014 2013 2012
Disciplina A B A B A B A B A B
Filosofía 54↓ 50↓ 56↓ 51↓ 60 ↑ 56 ↑ 57 53 57 53
Economía 68 63 68 63 68↓ 63↓ 74↓ 69↓ 75 71
Derecho 68 ↑ 63 ↑ 63 59 66 ↑ 62 ↑ 63 59 63 59
Educación (excluida educación física) 135 ↑ 126 ↑ 132 ↑ 123 ↑ 126 ↑ 117 ↑ 120 111 120 111
Literatura 80 ↑ 75 ↓ 78 ↓ 74 ↓ 83 ↑ 78 ↑ 81 ↑ 77 ↑ 78 74
Historia 132 ↑ 123 ↑ 126 117 126 ↑ 117 ↑ 120 ↑ 111 ↑ 114 105
Ciencia 59 ↑ 54↓ 54↓ 50↓ 5 7 ↓ 53↓ 59 ↑ 54 ↑ 57 53
Ingeniería (excluida ingeniería de enfermería) 54↓ 50↓ 57 53 57↓ 53↓ 60 ↑ 56 ↑ 57 53
Agricultura 51 47 51 47 51 ↑ 47 ↑ 50 45 50 45
Medicina (excluyendo carreras de enfermería médica) 123 ↑ 114 ↑ 117 ↑ 108 ↑ 114 105 114 105 114 105
Ciencias militares 57 ↓ 53 ↓ 59 ↑ 54 ↑ 57↓ 53↓ 60↓ 56↓ 62 57
Gestión 68↓ 63↓ 69↓ 65↓ 72↓ 68↓ 77 ↑ 72 ↑ 75 71
Arte 51 47 51 47 51 47 51 47 51 47
Educación Física 102 93 102 93 102 93 102 93 102 93
Ingeniería Enfermería 51↓ 47↓ 54↓ 50↓ 56 51 56 51 56 51
Especialidad en enfermería médica 120 ↑ 111 ↑ 114 ↑ 105 ↑ 111 ↑ 102 ↑ 108 ↑ 99 ↑ 102 93
Candidatos que disfrutan de la política de minoría 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 p>
La puntuación total de los candidatos que postulen al programa "menos cuadros" que ingresen al examen preliminar no deberá ser inferior a 245 puntos
Análisis: La puntuación de las maestrías profesionales también aumenta y disminuye, por ejemplo, los puntajes de las maestrías profesionales en auditoría, arquitectura, ingeniería y planificación urbana tienen una tendencia a la baja, mientras que los de medicina, educación, derecho y psicología aplicada tienen una tendencia ascendente, y algunos permanecen básicamente sin cambios.
Se espera que la maestría en contabilidad y finanzas obtenga muchas puntuaciones altas este año, y la puntuación puede aumentar, pero la puntuación general no cambiará mucho.
¿Materiales de referencia? Red de exámenes de ingreso de posgrado de China