Lista de personal

Este es el último número de la lista de jugadores del Milan, Ibrahimovic No. 11, Robinho No. 70, Karadze, Huntela Borriello abandonan el equipo

Número de camiseta, nombre en inglés del jugador, posición, fecha de nacimiento , nacionalidad Estatura (cm) Peso (kg) Número de apariciones y goles

1 Marco Amelia Portero 1982-04-02 Italia 188 78

5 Oguchi Onyewu Defensa Medio 1982-05- 13 Estados Unidos 192 88

7 Pato Alexandre Pato Delantero 1989-09-02 Brasil 179 71

8 Gennaro Gattuso Mediocentro derecho 1978-01-09 Italia 177 77

9 Filippo Inzaghi centro 1973-08-09 Italia 181 74

10 Clarence Seedorf centrocampista 1976-04-01 Países Bajos 176 76

11 Zlatan Ibrahimovic centro 1981-10-03 Suecia 192 84

13 Nesta Alessandro Nesta Central 1976-03-19 Italia 187 79

14 Strasser Rodney Strasser Centrocampista 1990-03-30 Sierra Leona 184

15 Socratis Papastathopoulos Defensa 1988-06-09 Grecia 183 82

16 Fur Mathieu Flamini Centrocampista 1984-03-07 Francia 178 76

17 Massimo Oddo Lateral derecho 1976-06-14 Italia 185 75

18 Jankulovski Marek Jankulovski Mediocampista Izquierdo 1977-05-09 República Checa 184 76

19 Gianluca Zambrotta Mediocampista Izquierdo 1977-02-19 Italia 181 76

20 Ignazio Abate Mediocampista Derecho 1986-11-12 Italia 180 73

21 Andrea Pirlo Mediocampista Central 1979-05-19 Italia 177 68

23 Massimo Ambrosini Mediocampista 1977-05- 29 Italia 183 76

25 Daniele Bonera Lateral derecho 1981-05-31 Italia 183 74

27 Kevin Boateng Centrocampista 1987-03-06 Alemania 185 86

30 Roma Flavio Roma portero 1974-06-21 Italia 191 83

32 Christian Abbiati portero 1977-07-08 Italia 191 92

33 Thiago Silva Central 1984-09-22 Brasil 183 79

54 Oduamadi Nnamdi Oduamadi Delantero 1990-10-17 Nigeria 175

70 Robinho Robinho Delantero 1984-01-25 Brasil 172 60

76 Mario Yepes central 1976-01-13 Colombia 188 83

77 Luca Antonini lateral 1982-08-04 Italia 182 70

80 Ronaldinho, mediocampista ofensivo 1980-03-21, Brasil 182 76

Bruno Montelongo, delantero 1987-09-12, Uruguay 182 72