Puntuación de admisión al Instituto de Tecnología de Beijing en 2012
Código de institución Nombre de la institución Número real de solicitantes Puntuación mínima para los solicitantes Chino Matemáticas Idiomas extranjeros
1100 Universidad Minzu de China 34 34 584 106 106 123
1103 Universidad Central Sur para las Nacionalidades Universidad 202 208 540 114 093 121
1105 Universidad de Pekín 26 26 666 129 125 139
1106 Facultad de Medicina de la Universidad de Pekín 28 34 656 118 138 136
1110 Universidad del Pueblo Chino 36 40 641 127 130 120
1115 Universidad de Tsinghua 69 80 668 111 132 137
1120 Universidad Jiaotong de Beijing 125 129 603 111 120 131
1125 Universidad del Sureste 148 156 613 124 112 126
1130 Universidad de Fudan38 38 653 125 138 131
1135 Universidad de Hunan257 270 597 112 106 109
1140 Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong411 420 616 103 124 123
1145 Universidad de Jilin 428 452 593 114 118 131
1150 Universidad de Jiangnan 143 161 576 111 098 122
1155 Universidad de Lanzhou 117 120 589 109 117 123
1160 Universidad de Nanjing 40 42 643 124 129 132
1165 Universidad de Nankai 66 73 634 132 115 122
1170 Universidad de Shandong 179 198 604 116 125 106
1173 Sucursal Weihai de la Universidad de Shandong 86 96 576 113 105 116
1175 Universidad de Sichuan 223 235 600 115 118 121
1180 Universidad de Wuhan 353 373 616 116 130 120
1180 Universidad de Wuhan (especialidad en enfermería) 6 6 564 113 114 126
1185 Universidad de Xi'an Jiaotong117 119 630 122 115 125
1185 Universidad Xi'an Jiaotong (especialización en enfermería) 4 3 542 106 093 126
1189 Xi'an Jiaotong-Liverpool University 67 67 548 106 093 119
1190 Xiamen University 110 116 614 120 111 133
1190 Xiamen University (tarifa más alta) 6 10 583 121 105 128
1195 Universidad de Zhejiang 64 64 647 118 131 124
1200 Universidad de Energía Eléctrica del Norte de China (Baoding) 88 93 589 113 120 106
1205 Zhongnan Universidad de Economía y Derecho 115 130 597 129 123 124
1210 Universidad Central Sur371 379 599 113 106 138
1215 Universidad Sun Yat-sen133 135 616 119 117 128
1215 Universidad Sun Yat-sen (especialidad en enfermería) 5 3 545 123 109 117
1220 Universidad de Energía Eléctrica del Norte de China (Beijing) 83 88 600 104 124 121
1225 Universidad de Beijing de Tecnología Química 113 118 586 100 116 108
1230 Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing123 130 603 116 118 113
1235 Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Beijing112 126 612 127 127 128
1237 Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Beijing (campus de Hongfu) 16 17 577 116 102 130
1240 Universidad de Chang'an258 271 578 119 114 122
1245 Universidad Tecnológica de Dalian213 224 609 115 128 124
1250 Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China227 249 596 124 116 122
1251 Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China (Campus Shahe) 25 30 574 114 120 123
1255 Universidad del Noreste 199 209 588 112 118 119
1258 Sucursal Qinhuangdao de la Universidad del Noreste 135 156 568 100 124 121
1260 Universidad de Donghua115 121 578 112 112 124
1265 Universidad Tecnológica de Hefei206 211 578 123 105 113
1268 Universidad Tecnológica de Hefei (campus de Xuancheng) 160 165 549 103 104 108
1270 Universidad Hohai 172 181 584 1
15 103 123
1275 Universidad de Ciencia y Tecnología del Este de China108 119 592 120 109 123
1280 Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de China92 92 609 124 117 130
1285 Universidad Marítima de Dalian83 83 580 120 116 112
1290 Universidad Jiao Tong de Shanghai 45 45 653 118 143 135
1295 Universidad del Petróleo de China (Beijing) 86 89 592 119 107 126 p>
1300 Universidad del Petróleo de China (Este de China) 211 211 582 118 117 115
1305 Universidad de Tianjin 153 161 620 119 108 121
1310 Universidad de Tongji 128 130 633 122 115 133
1315 Universidad Tecnológica de Wuhan361 365 589 108 115 123
1320 Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de Xi'an274 280 592 114 109 126
1325 Suroeste Universidad Jiaotong171 177 587 115 124 122
1330 Universidad Oceánica de China 72 76 590 119 101 126
1335 Universidad de Geociencias de China (Beijing) 76 80 583 114 110 118
1340 Universidad de Geociencias de China (Wuhan) 163 172 578 120 101 125
1345 Universidad de Minería y Tecnología de China (Beijing) 81 90 580 103 125 109
1350 Universidad de China de Minería y Tecnología 294 300 574 121 104 123
1355 Universidad de Chongqing 171 220 596 113 116 121
1360 Universidad Agrícola de Huazhong261 301 557 116 103 119
1365 Universidad Agrícola de Nanjing187 225 560 113 111 101
1370 Universidad de Ciencia y Tecnología Agrícola y Forestal del Noroeste 348 383 565 109 111 117
1375 Universidad Agrícola de China 111 114 588 115 115 134
1380 Universidad Forestal de Beijing 98 100 574 097 117 102
1385 Universidad Forestal del Noreste267 267 549 111 104 111
1390 Universidad de Medicina Tradicional China de Beijing
39 45 581 114 108 127
1395 Universidad Farmacéutica de China92 95 575 122 125 112
1405 Universidad Normal del Noreste79 84 561 120 114 117
1410 Universidad Normal del Este de China 104 107 595 116 115 127
1415 Universidad Normal de China Central 66 66 581 105 115 133
1415 Universidad Normal de China Central (tarifas más altas) 6 3 540 108 109 102
1420 Universidad Normal de Shaanxi 67 71 565 121 109 108
1425 Universidad del Suroeste 142 174 572 113 112 104
1430 Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing 8 9 618 122 124 125
1435 Universidad de Lengua y Cultura de Beijing 22 24 576 114 101 131
1440 Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai 14 14 605 132 110 134
1445 Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai 41 46 626 117 122 135
p>1450 Universidad de Economía y Negocios Internacionales 34 36 623 111 132 113
1455 Universidad de Finanzas y Economía del Suroeste 70 74 598 119 113 126
1460 Universidad Central de Finanzas y Economía 74 79 628 117 131 142
1465 Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China37 38 612 122 110 129
1470 Universidad de Comunicación de China38 40 584 113 127 131
1485 Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing109 109 636 126 129 126
1490 Instituto de Tecnología de Beijing125 132 620 108 131 114
1495 Instituto de Harbin Tecnología103 106 627 124 124 119
1496 Instituto de Tecnología de Harbin (Weihai) 105 108 588 118 107 129
1500 Universidad de Ingeniería de Harbin212 223 583 112 102 129
1505 Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing143 154 601 117 124 121
1510 Universidad de Ciencia y Tecnología de Nanjing107 109 595 120 108 129
1515 Universidad Politécnica del Noroeste
173 177 606 111 117 135