Puntuación de admisión a la Universidad Central Sur
Línea de puntuación de ciencias de la Universidad de Hunan.
Número promedio mínimo y máximo de admisiones en el año, lote de admisión
2010 -- 641,00 611,00 -- 646 estudiantes universitarios lote
2010 -- 612.00 591.00 -- 30 lote pregrado adelantado
2010 -- -- -- 567.00 -- indefinido
2009 534.00 621.00 579.00 - - 909 lotes de pregrado
2009 526,00 589,00 556,00 -- 30 estudiantes de pregrado admitidos anticipadamente
2008 536,00 620,00 578,00 -- 879 estudiantes de pregrado admitidos anticipadamente
2008 547.00 594.00 560.00 -- 30 estudiantes de pregrado admitidos por lotes
2007 535.00 616.00 575.00 -- 1078 lotes de pregrado
2007 537.00 596.00 558.00 -- 29 lotes de pregrado aprobados por adelantado
2006 547.00 630.00 582.00 -- 1129 lote de pregrado
2006 278.00 605.00 550.00 -- 35 lote de avance de pregrado
2005 545.00 624.00 579.00 -- 1060 lote de pregrado
2005 534,00 612,00 563,00 -- 29 Aprobación anticipada de pregrado
2004 -- -- -- 569,00 -- Desconocido
2003 528,00 -- -- -- -- Desconocido
2002 570,00 -- -- -- -- Desconocido
2001 -- -- 584,00 -- -- Desconocido
2.
Promedio de admisión más bajo y más alto del año Número de lotes de admisión
2010 -- 622,00 605,00 -- 112 Lote de Licenciatura
2010 -- -- - - 580,00 -- indefinido
2009 554,00 603,00 585,00 -- 211 Lote Pregrado
2008 581,00 627,00 608,00 -- 218 Lote Pregrado
2007 562,00 610,00 588,00 -- 216 Lote de Pregrado
2007 572.00 585.00 579.00 -- 6 estudiantes de pregrado aprobados previamente
2006 593.00 644.00 619.00 -- 257 Lote de pregrado
2005 576.00 635.00 605.00 -- 279 lote de pregrado
2004 -- -- -- 595,00 -- Desconocido
2003 587,00 -- -- -- -- Desconocido
2002 579,00 -- -- -- -- Desconocido
2001 -- -- 558,00 -- -- Desconocido
3.
Puntuación en Ciencias
Número medio de admisiones más bajo y más alto del año
2010 -- 651,00
607.00 -- 1265 lote pregrado
2010 -- 634.00 603.00 -- 42 lote pregrado avanzado
2009 534.00 623.00 578.00 -- 1337 lote pregrado
2009 559.00 605.00 580,00 -- 39 pregrado aprobado
2008 537,00 631,00 576,00 -- 1891 lote de pregrado
2008 543,00 599,00 557,00 -- 34 pregrado aprobado
2007 538.00 635.00 569.00 -- 77 pregrado aprobado
2007 535.00 635.00 578.00 -- 1813 lote de pregrado
2006 547.00 638.00 587.00 -- 1690 lote de pregrado
2006 183.00 596.00 546.00 -- 85 estudiantes de pregrado aprobados anticipadamente
2005 544.00 634.00 583.00 -- 1447 estudiantes de pregrado admitidos anticipadamente
2005 547.00 604.00 568.00 -- 24 estudiantes de pregrado aprobados anticipadamente
4. Línea de puntuación de artes liberales.
Número promedio mínimo y máximo de admisiones en el año, lote de admisión
2010 -- 616,00 599,00 -- 146 lote de pregrado
2009 556,00 592,00 576,00 -- 116 Lote de Pregrado
2008 581,00 616,00 602,00 -- 129 Lote de Pregrado
2007 563,00 601,00 584,00 -- 140 Lote de Pregrado p>
2007 564.00 574.00 569.00 -- 3 pregrado aprobados
2006 593.00 639.00 612.00 -- 117 pregrado
2006 264.00 291.00 277.00 -- 2 pregrado aprobado
2005 575,00 642,00 603,00 -- 144 lote de pregrado
2004 589,00 -- -- -- -- Desconocido
2003 580,00 -- 589,00 -- -- Desconocido
2002 558,00 -- -- -- -- Desconocido
2001 551,00 -- -- -- -- Desconocido