Horario detallado del Linke L190
Shanghai 01:44 01:44 0 0.0 0.0 0.0 0.0 Hora de la estación
Kunshan 02:22 02:25 49 4.5 7.0 44.0 60.0 Hora de la estación
Suzhou 02:54 02:58 84 7,0 12,0 46,0 65,0 Hora de la estación
Wuxi 03:29 03:33 126 10,0 17,0 49,0 70,0 Hora de la estación
Changzhou 04:04 04:08 165 13,0 23,0 52,0 76,0 Hora de la estación
Zhenjiang 05:02 05:06 237 19,0 31,0 58,0 84,0 Hora de la estación
Nanjing 06:00 06:11 301 24,0 40,0 63,0 93,0 Hora de la estación
Chuzhou 06:50 06:54 358 26,0 45,0 65,0 98,0 Hora de la estación
Mingguang 07:42 07:51 423 31,0 53,0 71,0 108,0 Hora de la estación
Fengyang 08: 22 08:25 461 34,0 59,0 78,0 120,0 Hora de la estación
Bengbu 09:02 09:10 485 34,0 59,0 78,0 120,0 Hora de la estación
Guzhen 09:45 09:48 528 38,0 66,0 86,0. 0 Hora de la estación
Suzhou 10:41 10:47 575 39,0 69,0 89,0 139,0 Hora de la estación
Xuzhou 12:02 12:10 649 45,0 78,0 100,0 156,0 Hora de la estación
Yanzhou 14:44 14:54 812 53,0 93,0 117,0 184,0 Hora de la estación
Jining 15:28 15:32 844 55,0 98,0 122,0 193,0 Hora de la estación
Heze 17:17 17 :32 951 62,0 110,0 136,0 216,0 Hora de la estación
Yuncheng 18:13 18:20 1007 64,0 114,0 140,0 223,0 Hora de la estación
Liaocheng 19:39 19:47 1107 70,0 125,0 1 53,0 244.0 Hora de la estación
Linqing 20:50 20:53 1153 73,0 131,0 159,0 254,0 Hora de la estación
Nangongdong 21:24 21:28 1190 73,0 131,0 159,0 254,0 Hora de la estación
Hengshui 22:23 22:28 1259 78,0 139,0 169,0 270,0 Hora de la estación
Xinji 23:07 23:11 1306 81,0 144,0 175,0 279,0 Hora de la estación
Shijiazhuang Norte 00:13 00:25 1383 83,0 148,0 179,0 287,0 Hora de la estación
Jingxing 01:12 01:16 1420 86,0 153,0 185,0 296,0 Hora de la estación
Yangquan 02:42 02:52 1489 88,0 157,0 190,0 4.0 Hora de la estación
Shouyang 03:55 0
3:57 1527 90,0 161,0 194,0 312,0 Hora de la estación
Yuci 05:01 05:04 1581 93,0 166,0 199,0 321,0 Hora de la estación
Taiyuan 05:30 05:30 1608 95,0 170,0 2 04.0 328.0 Tiempo de estación