Colección de citas famosas - Colección de versos - Horario del tren K1124 con origen en Guangzhou Este

Horario del tren K1124 con origen en Guangzhou Este

Horario del tren K1124/K1121 de Harbin a Nanchang

Tiempo completo de viaje: 38:20 horas Distancia completa: 2708 kilómetros Asiento duro: 288 yuanes Litera inferior con cama dura: 519 yuanes

Hora de llegada a la estación hora de salida tiempo de viaje (horas) kilometraje (km)

1 Harbin 17:35 17:35 00:00 -

2 Lanling 18: 25 18:26 00:50 72

3 Changchun 20:14 20:24 02:39 246

4 Gongzhuling 21:02 21:04 03:27 308

5 Siping 21:43 21:46 04:08 361

6 Tieling 23:01 23:04 05:26 479

7 Shenyang Norte 00:24 00:40 06:49 546

8 Montaña Dahu 02:50 02:53 09:15 673

9 Goubangzi 03:21 03:24 09:46 715

10 Jinzhou 04:06 04:15 10:31 779

11 Huludao 04:48 04:51 11:13 829

12 Shanhaiguan 06:19 06:25 12:44 963

13 Beidaihe 06:54 06:57 13:19 1001

14 Changli 07:18 07:31 13:43 1029

15 Condado de Luan 07: 58 08:02 14:23 1070

16 Tangshan 08:53 08:59 15:18 1141

17 Lutai 09:29 09:34 15:54 1183

18 Tianjin 10:35 10:54 17:00 1264

19 Bazhou 12:21 12:25 18:46 1351

20 Renqiu 13:00 13:03 19 :25 1406

21 Shenzhou 14:52 14:56 21:17 1498

22 Hengshui 15:26 15:32 21:51 1533

23 Zaoqiang 15:56 16:00 22:21 1564

24 Ciudad Qinghe 16:44 16:49 23:09 1613

25 Linqing 17:20 17:25 23:45 1639

26 Liaocheng 18:00 18:03 24:25 1685

27 Liangshan 18:49 19:03 25:14 1761

28 Heze 19:50 19 :52 26:15 1841

29 Shangqiu Sur 21:01 21:03 27:26 1946

30 Bozhou 21:45 21:48 28:10 2010

31 Fuyang 23:00 23:10 29:25 2114

32 Huaibin 00:14 00:18 30:39 2175

33 Huangchuan 01:03 01:05 31: 28 2230

34 Macheng 02:34 02:38 32:59 2350

35 Huangzhou 03:27 03:29 33 :52 2417

36 Xishui 03 :56 03:58 34:21 2446

37 Qichun 04:

22 04:24 34:47 2476

38 Jiujiang 05:36 05:49 36:01 2573

39 Nanchang 07:55 07:55 38:20 2708