Soy un estudiante de artes liberales que realizó el examen de ingreso a la Universidad de Jilin en 2013. ¿Cuál es la puntuación de admisión general para la Universidad de Comunicación de Zhejiang (Departamento de Bellas Artes, Animación)?
/p>
Segundo lote
Puntuación media más alta Puntuación más baja Puntuación media Puntuación más alta Puntuación más baja
Beijing 506 516 496 Tianjin 477 528 457
Shanxi 564 578 552 Mongolia Interior 559 573 552
Liaoning 470 546 442 Shanghai 417 438 398
Zhejiang 546 601 536 Fujian 535 564 510
Jiangxi 555 570 550 Hubei 522 540 512
Hunan 522 533 506 Guangdong 532 556 505
Guangxi 530 575 511 Hainan 567 570 565
Chongqing 475 499 450 Sichuan 512 531 500
p>Guizhou 508 535 482 Shaanxi 515 552 494
Gansu 539 548 532 Ningxia 500 510 495
Puntuaciones de admisión para cada provincia (artes liberales) p>
No. Segundo lote
El puntaje promedio es el más alto y el más bajo es el puntaje promedio y el puntaje más alto y el más bajo
Beijing 511 526 492 Tianjin 507 529 493
Jiangxi 562 588 541 Hubei 515 524 502
Hunan 556 566 537 Guangdong 564 573 555
Guangxi 558 583 533 Chongqing 519 532 509
Sichuan 551 567 518 Guizhou 546 571 520
Shaanxi 561 587 541 Gansu 560 584 553
Qinghai 463 482 440 Espero que esto ayude