Colección de citas famosas - Frases motivadoras - Horario de la estación de tren de Xinxiang

Horario de la estación de tren de Xinxiang

Número de tren Fin de salida Clase de tren Hora de salida Hora de llegada Kilometraje Duración Asiento duro Asiento blando Segunda clase Primera clase Cama dura superior Cama dura media Cama dura inferior Cama blanda superior Cama blanda inferior

K49 Beijing Oeste - Enshi New Air Express Xinxiang 0:02 Enshi 13:30 1026 13:28 137 - - - 234 242 249 362 379

1482 Nanchang - Baotou New Air Express Xinxiang 0:08 Baotou 22: 15 1427 22:07 154 - - - 277 287 298 445 465

K750 Xinyang-Beijing Oeste New Air Express Xinxiang 0:25 Beijing Oeste 9:23 609 8:58 82 - - - 145 149 155 223 232

T75 Beijing Oeste - Lanzhou Nuevo Air Express Xinxiang 0:25 Lanzhou 14:39 1267 14:14 158 - - - 272 281 290 424 442

K472 Kunming - Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 1:11 Beijing Oeste 10:19 609 9:08 82 - - - 145 149 155 223 232

K186 Hengyang-Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 1:19 Beijing Oeste 9:35 609 8 :16 82 - - - 145 149 155 223 232

1553 Lianyungang Este-Taiyuan Xinkong Express Xinxiang 1:48 Taiyuan 12:02 497 10:14 64 - - - 121 124 128 189 196

K919 Tianjin - Hankou Nuevo Air Express Xinxiang 2:04 Hankou 9:06 596 7:02 82 - - - 145 149 155 223 232

1162 Xi'an - Jinan Nuevo Air Express Xinxiang 2 : 38 Jinan 10:21 470 7:43 62 - - - 116 119 123 179 187

K521 Taiyuan-Wuhan Nuevo Air Express Xinxiang 2:45 Wuhan 9:44 594 6:59 82 - - - 145 149 155 223 232

K157 Beijing Oeste-Zhanjiang New Air Express Xinxiang 3:14 Zhanjiang 7:55 2155 28:41:00 242 - - - 410 423 438 642 671

K471 Beijing Oeste-Kunming Nuevo Air Express Xinxiang 3:29 Kunming 16:17 2603 36:48:00 276 - - - 466 483 499 737 770

K257 Tianjin-Chengdu Nuevo Air Express Xinxiang 3:38 Chengdu 6 : 10 1707 26:32:00 200 - - - 339 351 363 532 554

T56 Baoji-Beijing Oeste New Air Express Xinxiang 3:58 Beijing Oeste 9:57 609 5:59 82 - - - 145 149 155 223 232

1481 Baotou-Nanchang Xinkong Puxian Xinxiang 4:03 Nanchang 17:25 971 13:22 110 - - - 201 209 216 322 337

K507 Beijing Oeste -Zunyi Xinkong Expreso Xinxiang 4:23 Zunyi 7:39 1810 27:16:00 208 - - - 355 367 379 558 584

2152 Rizhao-Xinxiang Pu Expreso Rizhao 19:23 Xinxiang 4:25 630 9:02 43 - - - 90 93 96 - -

K269 Beijing Oeste-Luoyang Nuevo Air Express Xinxiang 4:26 Luoyang 7:50 203 3:24 33 - - - 79 84 8

7 119 125

1625 Yinchuan-Zhengzhou Xingkong Express Xinxiang 4:30 Zhengzhou 5:30 80 1:00 11 - - - 57 62 65 88 94

T181 Harbin-Hankou New Air Express Xinxiang 5:08 Hankou 11:17 596 6:09 82 - - - 145 149 155 223 232

K126 Xi'an-Changchun Nuevo Air Express Xinxiang 5:12 Changchun 5:57 1804 24:45 :00 208 - - - 355 367 379 558 584

1551 Taiyuan-Lianyungang Este Xinkong Puxian Xinxiang 5:17 Lianyungang Este 13:45 639 8:28 76 - - - 142 146 151 223 234

6901 Xinxiang-Luoyang Puke Xinxiang 5:38 Luoyang 11:25 203 5:47 15 - - - - - - - - - -

K1102 Shanghai-Anyang Xinxiang 5: 55 Anyang 7: 42 107 1:47 17 - - - 63 68 71 97 103

K179 Beijing Oeste-Zhengzhou Nuevo Air Express Xinxiang 6:07 Zhengzhou 7:06 80 0:59 13 - - - 59 64 67 90 96

T88 Guiyang-Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 6:10 Beijing Oeste 12:01 609 5:51 82 - - - 145 149 155 223 232

T168 Nanchang -Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 6:22 Beijing Oeste 12:35 609 6:13 82 - - - 145 149 155 223 232

K508 Zunyi-Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 6:37 Beijing Oeste 15 :29 609 8 :52 82 - - - 145 149 155 223 232

6904 Xinxiang-Suanwangzhuang Vomitar Xinxiang 7:00 Suanwangzhuang 9:29 155 2:29 10 - - - - - - - - -

K262 Hanzhong-Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 7:17 Beijing Oeste 15:54 609 8:37 82 - - - 145 149 155 223 232

4746 Zhengzhou- Xinxiang Xinkong Express Zhengzhou 6:35 Xinxiang 7:29 80 0:54 11 - - - 57 62 65 88 94

K7964 Xinxiang-Anyang Xinkong Express Xinxiang 7:54 Anyang 9:05 107 1 :11 17 - - - 63 68 71 97 103

D134 Zhengzhou-Beijing Oeste EMU Xinxiang 8:48 Beijing Oeste 13:46 609 4:58 - - 180 215 - - - - - -

D168 Zhengzhou-Taiyuan EMU Xinxiang 9 :23 Taiyuan 13:38 563 4:15 - - 174 209 - - - - - -

4716 Zhengzhou - Xinxiang Pu Express Zhengzhou 8:47 Xinxiang 9 :46 80 0:59 5.5 - - - 40 43 45 60 64

4745 Xinxiang-Zhengzhou Xinkong Pukuai Xinxiang 9:54 Zhengzhou 10:53 80 0:59 11 - - - 57 62 65 88 94

T76 Lanzhou-Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 10:15 Beijing Oeste 16:15 609 6:00 82 - - - 145 149 155 223 232

K369 Dalian-Hankou Nuevo Air Express Xinxiang 10:24 Hankou 17:51 596 7: 27 82 - - - 145 149 155 223

232

4750 Zhengzhou-Xinxiang Xinkong Express Zhengzhou 9:10 Xinxiang 10:28 80 1:18 11 - - - 57 62 65 88 94

6905 Xinxiang-Changzhi Norte Xin Airbus Xinxiang 10:52 Changzhi Norte 17:11 232 6:19 28 - - - 74 79 82 116 122

D136 Zhengzhou-Beijing Oeste EMU Xinxiang 11:31 Beijing Oeste 16:35 609 5 :04 - - 180 215 - - - - - -

K7961 Anyang-Zhengzhou New Air Express Xinxiang 11:35 Zhengzhou 12:49 80 1:14 13 - - - 59 64 67 90 96

T236 Guangzhou Este-Harbin Nuevo Air Express Xinxiang 11:50 Harbin 7:43 1954 19:53 219 - - - 372 385 399 587 613

K125 Changchun-Xi'an Nuevo Air Express Xinxiang 11:59 Xi' an 20:13 591 8:14 82 - - - 145 149 155 223 232

T90 Guangzhou-Shijiazhuang Nuevo Air Express Xinxiang 12:01 Shijiazhuang 15:15 332 3:14 51 - - - 97 102 105 147 153

T124 Guangzhou-Changchun New Air Express Xinxiang 12:13 Changchun 7:04 1708 18:51 200 - - - 339 351 363 532 554

6903 Suanwangzhuang-Xinxiang Puke Shuanwangzhuang 9:52 Xinxiang 12:19 155 2:27 10 - - - - - - - - - -

K385 Shenyang Norte-Chengdu Xinkong Express Xinxiang 12:20 Chengdu 12:39 1433 24 :19:00 175 - - - 298 308 319 466 486

K600 Guangzhou-Baotou Nuevo Air Express Xinxiang 12:20 Baotou 9:29 1427 21:09 175 - - - 298 308 319 466 486

K7962 Zhengzhou - Xinxiang Nuevo Air Express Zhengzhou 11:34 Xinxiang 12:28 80 0:54 13 - - - 59 64 67 90 96

4718 Zhengzhou - Anyang Nuevo Air Express Xinxiang 12 :37 ​​Anyang 13: 57 107 1:20 15 - - - 61 66 69 95 101

K7951 Expreso Xinxiang-Nanyang Xinxiang 12:53 Nanyang 19:15 450 6:22 37 - - - - - - - - -

K599 Baotou-Guangzhou New Air Express Xinxiang 13:21 Guangzhou 10:47 1685 21:26 200 - - - 339 351 363 532 554

D126 Hankou-Beijing West Railway Group Xinxiang 13 :25 Beijing Oeste 18:19 609 4:54 - - 180 215 - - - - - -

D121 Beijing Oeste-Hankou EMU Xinxiang 13:33 Hankou 18:52 596 5:19 - - 176 210 - - - - - -

K968 Zhangjiajie-Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 13:49 Beijing Oeste 21:32 609 7:43 82 - - - 145 149 155 223 232

T89 Shijiazhuang-Guangzhou New Air Express Xinxiang 13:58 Guangzhou 7:14 1685 17:16 200 - - - 339 351 363 532 554

4725 Xinxiang-Shangqiu Express Xinxiang 14:11 Shangqiu 17: 50

283 3:39 22 - - - 56 59 61 - -

K820 Chongqing Norte-Beijing Oeste New Air Express Xinxiang 14:43 Beijing Oeste 22:10 609 7:27 82 - - - 145 149 155 223 232

D131 Beijing Oeste - Xi'an Norte EMU Xinxiang 14:55 Xi'an Norte 19:08 585 4:13 - - 179 278 - - - - -

K818 Chengdu - Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 14:56 Beijing Oeste 22:43 609 7:47 82 - - - 145 149 155 223 232

1626 Zhengzhou-Yinchuan Nuevo Air Express Xinxiang 15:14 Yinchuan 8:49 1277 17 :35 140 - - - 254 263 272 406 424

4727 Shangqiu-Xinxiang Pukuai Shangqiu 11:44 Xinxiang 15:17 283 3:33 22 - - - 56 59 61 - -

K22 Guilin-Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 15:27 Beijing Oeste 23:08 609 7:41 82 - - - 145 149 155 223 232

T123 Changchun-Guangzhou Nuevo Air Express Xinxiang 15: 39 Guangzhou 9:35 1685 17:56 200 - - - 339 351 363 532 554

K1163 Beijing Oeste-Changzhi Norte Nuevo Air Express Xinxiang 15:40 Changzhi Norte 20:00 232 4:20 38 - - - 84 89 92 126 132

K401 Beijing Oeste-Zhoukou Nuevo Air Express Xinxiang 16:13 Zhoukou 20:41 286 4:28 44 - - - 90 95 98 136 142

K370 Hankou -Dalian Nuevo Air Express Xinxiang 16:15 Dalian 12:29 1643 20:14 194 - - - 330 341 353 517 539

4717 Anyang-Zhengzhou Nuevo Air Express Xinxiang 16:21 Zhengzhou 17:20 80 0:59 11 - - - 57 62 65 88 94

K21 Beijing Oeste-Guilin Nuevo Air Express Xinxiang 16:31 Guilin 12:38 1526 20:07 182 - - - 312 323 333 490 511

D132 Xi'an Norte - Beijing Oeste EMU Xinxiang 16:45 Beijing Oeste 21:42 609 4:57 - - 180 215 - - - - -

K817 Beijing Oeste - Chengdu New Air Express Xinxiang 16:51 Chengdu 12:28 1500 19:37 200 - - - 350 362 375 544 568

6907 Changzhi Norte-Xinxiang Xinkong Puke Changzhi Norte 10:40 Xinxiang 16:56 232 6:16 28 - - - 74 79 82 116 122

K819 Beijing Oeste-Chongqing Norte Nuevo Air Express Xinxiang 17:03 Chongqing Norte 11:32 1368 18:29 170 - - - 290 300 309 452 472

K258 Chengdu-Tianjin Nuevo Air Express Xinxiang 17:04 Tianjin 5:58 751 12:54 103 - - - 179 185 191 275 286

K233 Shijiazhuang-Shanghai Nuevo Air Express Xinxiang 17:16 Shanghai 9:05 1078 15:49 140 - - - 240 248 257 374 390

K7952 Expreso Nanyang-Xinxiang Nanyang 10:20 Xinxiang 17:52 450 7:32

37 - - - - - - - - - - -

K589 Beijing Oeste-Chongqing Norte Nuevo Air Express Xinxiang 17:55 Chongqing Norte 16:30 1469 22:35 179 - - - 306 317 327 478 499

D167 Taiyuan-Zhengzhou EMU Xinxiang 18:19 Zhengzhou 19:01 80 0:42 - - 24 28 - - - - - -

K1101 Anyang-Shanghai New Air Express Xinxiang 18 :25 Shanghái 9:45 1078 15:20 140 - - - 240 248 257 374 390

6902 Luoyang-Xinxiang Puke Luoyang 13:13 Xinxiang 18:30 203 5:17 15 - - - - - - - - - -

4749 Xinxiang-Zhengzhou New Air Express Xinxiang 18:51 Zhengzhou 20:20 80 1:29 11 - - - 57 62 65 88 94

T145 Beijing Oeste - Nanchang New Air Express Xinxiang 19:02 Nanchang 10:07 1397 15:05 170 - - - 290 300 309 452 472

D133 Beijing Oeste-Zhengzhou EMU Xinxiang 19:18 Zhengzhou 20:01 80 0:43 - - 24 28 - - - - - -

1161 Jinan-Xi'an Nuevo Air Express Xinxiang 19:22 Xi'an 5:24 590 10:02 73 - - - 136 140 146 214 223

2501 Taiyuan-Shangqiu Pukuai Xinxiang 19:29 Shangqiu 23:21 283 3:52 22 - - - 56 59 61 - -

K117 Beijing Oeste - Panzhihua Xinkong Express Xinxiang 19:38 Panzhihua 5:59 2351 34:21:00 277 - - - 478 494 512 746 781

K967 Beijing Oeste-Zhangjiajie Nuevo Air Express Xinxiang 19:46 Zhangjiajie 12:35 1374 16:49 170 - - - 290 300 309 452 472

K185 Beijing Oeste-Hengyang Nuevo Air Express Xinxiang 20:11 Hengyang 11:25 1164 15:14 150 - - - 256 265 274 400 417

4747 Xinxiang -Zhengzhou Express Xinxiang 20:18 Zhengzhou 21:18 80 1:00 5.5 - - - 40 43 45 - -

4715 Xinxiang-Zhengzhou Pukuai Xinxiang 20:25 Zhengzhou 21:40 80 1:15 5.5 - - - 40 43 45 60 64

T167 Beijing Oeste-Nanchang Nuevo Air Express Xinxiang 21:01 Nanchang 8:03 971 11:02 125 - - - 216 224 231 337 352

K267 Beijing Oeste - Huaihua Nuevo Air Express Xinxiang 21:19 Huaihua 15:02 1278 17:43 158 - - - 272 281 290 424 442

K183 Beijing Oeste - Nanyang Nuevo Air Express Xinxiang 21:59 Nanyang 5 :04 450 7:05 65 - - - 116 120 123 176 183

D135 Beijing Oeste-Zhengzhou EMU Xinxiang 22:14 Zhengzhou 22:57 80 0:43 - - 24 28 - - - - - -

T182 Hankou-Harbin New Air Express Xinxiang 22:17 Harbin 19:06 1954 20:49 219 - - - 372 385 399 587 613

K590 Chongqing Norte-Norte

Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 22:24 Beijing Oeste 5:09 609 6:45 82 - - - 145 149 155 223 232

T87 Beijing Oeste - Guiyang Nuevo Air Express Xinxiang 22:28 Guiyang 20:30 1927 22:02 219 - - - 372 385 399 587 613

K1364 Chengdu-Beijing Oeste New Air Express Xinxiang 22:32 Beijing Oeste 5:19 609 6:47 82 - - - 145 149 155 223 232

K1164 Changzhi Norte-Beijing Oeste New Air Express Xinxiang 22:46 Beijing Oeste 5:51 609 7:05 82 - - - 145 149 155 223 232

2150 Zhengzhou-Rizhao Pu Kuai Xinxiang 22:55 Rizhao 7:32 630 8:37 43 - - - 90 93 96 - -

2503 Shangqiu-Taiyuan Pu Kuai Xinxiang 22:56 Taiyuan 8:28 497 9:32 36 - - - 77 79 82 - -

K118 Panzhihua-Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 22:59 Beijing Oeste 5:35 609 6:36 82 - - - 145 149 155 223 232

K270 Luoyang-Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 23:06 Beijing Oeste 5:58 609 6:52 82 - - - 145 149 155 223 232

K180 Zhengzhou-Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 23:14 Beijing Oeste 6:17 609 7:03 82 - - - 145 149 155 223 232

T61 Beijing Oeste-Kunming New Air Express Xinxiang 23:14 Kunming 6:57 2565 31:43:00 276 - - - 466 483 499 737 770

K402 Zhoukou-Beijing Oeste New Air Express Xinxiang 23:21 Beijing Oeste 6:05 609 6:44 82 - - - 145 149 155 223 232

T55 Beijing Oeste - Baoji Nuevo Air Express Xinxiang 23:28 Baoji 8:22 764 8:54 103 - - - 179 185 191 275 286

K158 Zhanjiang - Beijing Oeste Nuevo Air Express Xinxiang 23:30 Beijing Oeste 6 :11 609 6:41 82 - - - 145 149 155 223 232

T231 Beijing Oeste-Xi'an Nuevo Air Express Xinxiang 23:52 Xi'an 6:47 591 6:55 82 - - - 145 149 155 223 232

K522 Expreso Wuhan-Taiyuan Xinxiang 23:59 Taiyuan 6:29 563 6:30 79 - - - 140 145 149 215 224