¿Cuáles son las acciones de muestra del índice GEM?
◆ Acciones constituyentes◆ ◇Producido por Great Wisdom Data Center: Hora de actualización: 2015-04-10◇
Abreviatura del código de componente fecha de adición
── ── ─────────────────────────────────
1 300001 2010-06-01
2 300002 Shenzhou Taiyue 2010-06-01
3 300003 Lepu Medical 2010-06-01
4 300004 Acciones de Nanfeng 2010-06-01 p>
5 300005 Pathfinder 2010-06-01
6 300006 Laimei Pharmaceutical 2010-06-01
7 300009 Anke Biotech 2010- 06-01
8 300010 Li Sichen 2015-04-01
9 300011 Tecnología Dinghan 2015-01-05
10 300012 Pruebas CTI 2010 -06-01
11 300014 Yiwei Lithium Energy 2010-06-01
12 300015 Aier Oftalmología 2010-06-01
13 300017 Wangsu Technology 2010-06-01
14 300020 Acciones de Yinjiang 2010-06-01
15 300024 Robot 2010-06-01
16
300026 Hongri Pharmaceutical 2010-06-01
17 300027 Huayi Brothers 2010-06-01
18 300033 Flush 2015-04-01
19 300034 Steel Research Gaona 2010-06-01
20 300037 Xinzhoubang 2013-10-08
21 300039 Shanghai Kaibao 2010-06-01
22 300043 Entretenimiento interactivo 2014- 04-01
23 300045 Huali Chuangtong 2013-07-01
24 300047 Tianyuan Dico 2014-10-08
25 300052 Zhongqingbao 2010-06-01
26 300054 Dinglong Shares 2010-06-01
27 300055 Wanbangda 2010-06-01
28 300056 Seda tridimensional 2014-01-02
29 300058 Cursor azul 2010-06-01
30 300059 Oriental Fortune 2010-06-01
31 300065 Hailanxin 2014-10-08
32 300068 Poder Nandu 2010-06-01
33 300070 Bishuiyuan
2010-06-01
34 300071 Huayi Jiaxin 2013-10-08
35 300072 Protección ambiental de Sanju 2010-06-01
36 300074 Acciones de Warburg Pincus 2013-10-08
37 300075 Comunicaciones Gubernamentales Digitales 2014-01-02
38 300077 Tecnología Nacional 2010-06-01
39 300079 Video Digital 2010 -06-01
40 300085 Yin Zhijie 2015-04-01
41 300088 Tecnología Changxin 2010-06-09
42 300090 Protección ambiental de Shengyun 2010- 06-25
43 300096 Yi Lianzhong 2010-07-28
44 300101 Tecnología Zhenxin 2010-08-06
45 300104 LeTV 2011 -04-01
46 300113 Tecnología Shunwang 2011-01-04
47 300115 Precisión Changying 2011-01-04
48 300118 Dongfang Risheng 2011-01-04 p>
49 300122 Biología Zhifei 2011-04-01
50 300124 Tecnología Inovance 2011-04-01
51 300129
Taisheng Wind Energy 2014-10-08
52 300133 Huace Cine y Televisión 2011-04-01
53 300134 Dafu Technology 2015-01-05
54 300137 Protección ambiental de Xianhe 2011-04-01
55 300142 Biología de Watson 2011-04-01
56 300144 Artes escénicas de Songcheng 2011-07-01
57 300146 By-Health 2011-07-01
58 300147 Xiangxue Pharmaceutical 2012-10-08
59 300148 Cultura Tianzhou 2014-01-02
60 300157 Hengtai Aipu 2011-07-01
61 300168 Información de Wanda 2012-10-08
62 300170 Información de Hande 2012-10-08
63 300171 Tofflon 2011 -10-10
64 300177 China Haida 2013-01-04
65 300178 Tempus International 2015-04-01
66 300181 Zuoli Pharmaceutical 2014-07 -01
67 300182 Jebsen Holdings 2014-04-01
68 300183 Neusoft Carrier 2011-10-10
69
300197 Ecología Tiehan 2012-04-05
70 300199 Hanyu Pharmaceutical 2013-01-04
71 300202 Acciones de Julong 2014-04-01
72 300203 Juguang Tecnología 2014-07-01
73 300205 Información Tianyu 2014-01-02
74 300207 Xinwangda 2013-10-08
75 300212 Yi Hualu 2013- 04-01
76 300216 Máquina de medicina Qianshan 2015-01-05
77 300226 Unión del Acero de Shanghai 2014-04-01
78 300228 Equipo personalizado Furui 2013 -01-04
79 300238 Biología de Guanhao 2013-04-01
80 300244 Dean Diagnostics 2014-01-02
81 300251 Enlight Media 2012-04 -05
82 300253 Weining Software 2014-01-02
83 300257 Kaishan Shares 2012-04-05
84 300267 Erkang Pharmaceutical 2014-07-01
85 300271 Huayu Software 2015-04-01
86 300273 Acciones de Hejia 20
12-04-05
87 300274 Sungrow 2012-04-05
88 300287 Felixin 2015-01-05
89 300288 Langma Información 2015 -01- 05
90 300291 Hualu Baina 2013-07-01
91 300295 365.com 2014-04-01
92 300298 Biología Tres Nuo 2012-10- 08
93 300315 Tecnología Zhangqu 2013-01-04
94 300332 Ahorro de energía Tianhao 2014-04-01
95 300336 Nueva cultura 2014-01-02
96 300347 Tigermed 2013-10-08
97 300352 Beixinyuan 2014-10-08
98 300355 Resistencia a la sequía de Mengcao 2013-04-01
99 300363 Acciones de Porton 2014-10-08
100 300386 Integridad Feitian 2015-04-01
── ──────────── ───────────────────────