Colección de citas famosas - Colección de consignas - Horario del tren de Pekín a Shanghái

Horario del tren de Pekín a Shanghái

Compra de billetes de tren: Estación de salida, tiempo de conducción, estación de llegada, hora de llegada, kilometraje, asiento duro, asiento blando, cama dura, superior/medio/inferior, cama blanda, superior/inferior

G101 Sur de Beijing 07:00 Shanghai Hongqiao 12:23 5 horas y 23 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 420|10|1

G105 Sur de Beijing 07:32 Shanghai Hongqiao 13:07 5 horas y 35 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 452|10|1

D365 Beijing Sur 07:50 Shanghai Hongqiao 15:42 7 horas 52 minutos 1318 410 - 0 /0/0 1045/1175 470|10|1

G11 Beijing Sur 08:00 Shanghai Hongqiao 12:55 4 horas 55 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 480|10|1

G31 Beijing Sur 08:05 Shanghai Hongqiao 13 :29 5 horas y 24 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 485|10|1

G107 Beijing Sur 08 :10 Shanghai Hongqiao 13:40 5 horas y 30 minutos 1318 - - 0/0 /0 0/0 490|10|1

D315 Beijing Sur 08:22 Shanghai Hongqiao 17:16 8 horas 54 minutos 1318 410 650 0/0/0 1045/1175 502|10|1

G109 Beijing Sur 08:38 Shanghai Hongqiao 14:07 5 horas 29 minutos 1318 - - 0/0/0 0/0 518 |10|1

G111 Beijing Sur 08:43 Shanghai Hongqiao 14:12 5 horas y 29 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 523|10|1

G1 Beijing Sur 09:00 Shanghai Hongqiao 13:48 4 horas y 48 minutos 1318 555 935 0 /0/0 0/0 540|10|1

G113 Beijing Sur 09:05 Shanghai Hongqiao 14:29 5 horas 24 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 545|10|1

G115 Beijing Sur 09:17 Shanghai Hongqiao 14:45 5 horas 28 minutos 1318 - - 0/0/0 0/0 557|10|1

G33 Beijing Sur 09:33 Shanghai Hongqiao 15:08 5 horas 35 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 573|10|1

D317 Sur de Beijing 09:38 Shanghai Hongqiao 18:27 8 horas 49 minutos 1318 410 - 0/0/0 1045/1175 578|10|1

G13 Sur de Beijing 10:00 Shanghai Hongqiao 14 :55 4 horas 55 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 600|10 |1

G117 Sur de Beijing 10:05 Shanghai Hongqiao 15:29 5 horas 24 minutos 1318 555 935 0/0 /0 0/0 605|10|1

G119 Beijing Sur 10:10 Shanghai Hongqiao 15:34 5 horas y 24 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 610|10|1

G121 Beijing Sur 10:36 Shanghai Hongqiao 16:00 5 horas y 24 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 636|10|1

G123 Beijing Sur 10

:53 Shanghai Hongqiao 16:20 5 horas 27 minutos 1318 - - 0/0/0 0/0 653|10|1

G15 Beijing Sur 11:00 Shanghai Hongqiao 15:55 4 horas 55 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 660|10|1

G35 Beijing Sur 11:05 Shanghai Hongqiao 16:27 5 horas y 22 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 665 | 10|1

G125 Beijing Sur 11:15 Shanghai Hongqiao 16:45 5 horas y 30 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 675|10|1

G127 Beijing Sur 11:20 Shanghai Hongqiao 16:50 5 horas 30 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 680|10|1

G129 Beijing Sur 11:45 Shanghai Hongqiao 17:09 5 horas 24 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 705|10|1

D319 Beijing Sur 11:53 Shanghai Hongqiao 20:44 8 horas 51 minutos 1318 410 650 0/0/0 0 /0 713|10|1

1461 Pekín 11:59 Shanghái 07:50 19 horas 51 minutos 1463 158 - 285/296/306 0/0 719|8|1

G131 Beijing Sur 12:03 Shanghai Hongqiao 17:33 5 horas 30 minutos 1318 - - 0/0/0 0/0 723|10|1

G135 Beijing Sur 12:40 Shanghai Hongqiao 18:04 5 horas 24 Minutos 1318 - - 0/0/0 0/0 760|10|1

G139 Beijing Sur 13:06 Shanghai Hongqiao 18:35 5 horas 29 minutos 1318 555 935 0/0/0 0 /0 786|10|1

G141 Beijing Sur 13:30 Shanghai Hongqiao 19:00 5 horas y 30 minutos 1318 - - 0/0/0 0/0 810|10|1

G3 Beijing Sur 14:00 Shanghai Hongqiao 18:48 4 horas 48 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 840|10|1

G37 Beijing Sur 14:05 Shanghai Hongqiao 19 :33 5 horas 28 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 845|10|1

G145 Beijing Sur 14:22 Shanghai Hongqiao 19:50 5 horas 28 minutos 1318 555 935 0/0 /0 0 /0 862|10|1

G147 Beijing Sur 14:36 ​​​​Shanghai Hongqiao 20:06 5 horas 30 minutos 1318 - - 0/0/0 0/0 876|10|1

G39 Beijing Sur 14:53 Shanghai Hongqiao 20:20 5 horas 27 minutos 1318 - - 0/0/0 0/0 893|10|1

G17 Beijing Sur 15: 00 Shanghai Hongqiao 19: 55 4 horas 55 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 900|10|1

G41 Beijing Sur 15:20 Shanghai Hongqiao 20:50 5 horas 30 minutos 1318 555 935 0/0/ 0 0/0 920|10|1

G149 Beijing Sur 15:30 Shanghai Hongqiao 21:00 5 horas 30 minutos 1318 - - 0/0/0 0/0 930

|10|1

G19 Beijing Sur 16:00 Shanghai Hongqiao 20:55 4 horas 55 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 960|10|1

G151 Beijing Sur 16:10 Shanghai Hongqiao 21:40 5 horas y 30 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 970|10|1

G153 Beijing Sur 16:15 Shanghai Hongqiao 21:45 5 horas 30 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 975|10|1

G43 Beijing Sur 16:26 Shanghai Hongqiao 21:50 5 horas 24 minutos 1318 - - 0/0/0 0 / 0 986|10|1

T31 Beijing 16:56 Shanghai Sur 06:40 13 horas 44 minutos 1477 179 - 306/317/327 478/499 1016|8|1

G21 Beijing Sur 17:00 Shanghai Hongqiao 21:55 4 horas y 55 minutos 1318 555 935 0/0/0 0/0 1020|10|1

G157 Beijing Sur 17:05 Shanghai Hongqiao 22: 35 5 Horas 30 minutos 1318 - - 0/0/0 0/0 1025|10|1

G161 Beijing Sur 17:39 Shanghai Hongqiao 23:01 5 horas 22 minutos 1318 - - 0/0/ 0 0 /0 1059|10|1

T109 Pekín 19:28 Shanghái 10:25 14 horas 57 minutos 1463 179 - 306/317/327 478/499 1168|8|1

D311 Pekín 20:52 Shanghái 08:40 11 horas 48 minutos 1463 311 - 0/0/0 617/698 1252|10|1

D321 Pekín 20:58 Shanghái 08:46 11 horas 48 minutos 1463 311 - 0/0/0 617/698 1258|10|1

D313 Beijing Sur 21:11 Shanghai 08:52 11 horas 41 minutos 1454 311 - 0/0/0 617/698 1271 |10 |1

T284/T281 Beijing Oeste 22:30 Shanghai Sur 13:24 14 horas 54 minutos 1467 179 - 306/317/327 478/499