¿Lista de medallas de oro olímpicas de 2008? ¿Lista de medallas de oro de Londres 2012? Sea específico
El medallero de los 29º Juegos Olímpicos (8 de agosto-24 de agosto de 2008).
Los números se enumeran a continuación según el título:
País/Región Medalla de Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce
1 China 51 21 28 100
2 Estados Unidos 36 38 36 110
3 Rusia 23 21 28 72
4 Reino Unido 19 13 15 47
5 Alemania 16 10 15 41
6 Australia 14 15 17 46
7 Corea del Sur 13 10 8 31
8 Japón 9 6 10 25
9 Italia 8 10 10 28
10 Francia 7 16 17 40
11 Ucrania 7 5 15 27
12 Países Bajos 7 5 4 16
13 Jamaica 6 3 2 11 p>
14 España 5 10 3 18
15 Kenia 5 5 4 14
16 Bielorrusia 4 5 10 19
17 Rumania 4 1 3 8
18 Etiopía 4 1 2 7
19 Canadá 3 9 6 18
20 Polonia 3 6 1 10
21 Hungría 3 5 2 10
22 Noruega 3 5 2 10
23 Brasil 3 4 8 15
24 República Checa 3 3 0 6
25 Eslovaquia 3 2 1 6
26 Nueva Zelanda 3 1 5 9
27 Georgia 3 0 3 6
28 Cuba 2 11 11 24
29 Kazajistán 2 4 7 13
30 Dinamarca 2 2 3 7
31 Tailandia 2 2 0 4
32 Mongolia 2 2 0 4
33 Corea del Norte 2 1 3 6
34 Suiza 2 0 4 6
35 Argentina 2 0 4 6
36 México 2 0 1 3
37 Turquía 1 4 3 8
38 Zimbabue 1 3 0 4
39 Azerbaiyán 1 2 4 7
40 Uzbekistán 1 2 3 6
41 Eslovenia 1 2 2 5
42 Indonesia 1 1 3 5
43 Bulgaria 1 1 3 5
44 Finlandia 1 1 2 4
45 Letonia 1 1 1 3
46 Portugal 1 1 0 2
47 Dominica 1 1 0 2
48 Bélgica 1 1 0 2
p>49 Estonia 1 1 0 2
50 India 1 0 2 3
51 Irán 1 0 1 2
52 Túnez 1 0 0 1
53 Camerún 1 0 0 1
54 Panamá 1 0 0 1
55 Bahrein 1 0 0 1
56 Suecia 0 4 1 5
57 Lituania 0 2 3 5
58 Croacia 0 2 3 5
59 Grecia 0 2 2 4
60 Especial Trinidad y Tobago 0 2 0 2
61 Nigeria 0 1 3 4
62 Serbia 0 1 2 3
63 Austria 0 1 2 3
64 Irlanda0 1 2 3
65 Tayikistán0 1 1 2
66 Marruecos0 1 1 2
67 Kirguistán 0 1 1 2
68 Colombia0 1 1 2
69 Bahamas0 1 1 2
70 Argelia0 1 1 2
71
Chile 0 1 0 1
72 Vietnam 0 1 0 1
73 Singapur 0 1 0 1
74 Sudán 0 1 0 1
75 Sudáfrica 0 1 0 1
76 Malasia 0 1 0 1
77 Ecuador 0 1 0 1
78 Islandia 0 1 0 1
79 Armenia 0 0 6 6
80 Taipei Chino 0 0 4 4
81 Israel 0 0 1 1
82 Venezuela 0 0 1 1
83 Moldavia0 0 1 1
84 Mauricio0 0 1 1
85 Togo0 0 1 1
86 Egipto0 0 1 1 p>
87 Afganistán 0 0 1 1
Total 302 303 353 958
Lista de medallas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Países clasificados/Número total de oro regional , medallas de plata y bronce
1 Estados Unidos 46 29 29 104
2 China 38 27 23 88
3 Reino Unido 29 17 19 65
4 Rusia 24 26 32 82
5 Corea del Sur 13 8 7 28
6 Alemania 11 19 14 44
7 Francia 11 11 12 34
8 Italia 8 9 11 28
9 Hungría 8 4 5 17
10 Australia 7 16 12 35
11 Japón 7 14 17 38
p>12 Kazajstán 7 1 5 13
13 Países Bajos 6 6 8 20
14 Ucrania 6 5 9 20
15 Nueva Zelanda 6 3 5 14
16Cuba 5 3 6 14
17Irán 4 5 3 12
18Jamaica 4 4 4 12
19Checa República* **Henan 4 3 3 10
20 Corea del Norte 4 0 2 6
21 España 3 10 4 17
22 Brasil 3 5 9 17
23 Sudáfrica 3 2 1 6
24 Etiopía 3 1 3 7
25 Croacia 3 1 2 6
26 Bielorrusia 2 5 5 12
27 Rumania 2 5 2 9
28 Kenia 2 4 5 11
29 Dinamarca 2 4 3 9
30 Azerbaiyán 2 2 6 10
30Polonia 2 2 6 10
32Turquía 2 2 1 5
33Suiza 2 2 0 4
34Lituania 2 1 2 5
35Noruega2 1 1 4
36Canadá1 5 12 18
37Suecia1 4 3 8
38 Colombia 1 3 4 8 p>
39 Georgia 1 3 3 7
39 México 1 3 3 7
41 Irlanda 1 1 3 5
42 Argentina 1 1 2 4
42 Eslovenia 1 1 2 4
42 Serbia 1 1 2 4
45 Túnez 1 1 1 3
46 Dominica 1 1 0 2
47 Trinidad 1 0 3 4
47 Uzbekistán 1 0 3 4
p>
49 Letonia 1 0 1 2
50 Argelia 1 0 0 1
50 Bahamas 1 0 0 1
50 Granada 1 0 0 1
50Uganda 1 0 0 1
50Venezuela 1 0 0 1
55India0 2 4 6
56Mongolia 0 2 3 5
57Tailandia0 2 1 3
58Egipto0 2 0 2
59Eslovaquia0 1 3 4
60Armenia 0 1 2 3
60Bélgica0 1 2 3
60Finlandia0 1 2 3
63Bulgaria0 1 1 2
63 Estonia 0 1 1 2
63 Indonesia 0 1 1 2
63 Malasia 0 1 1 2
63 Puerto Rico 0 1 1 2
63 Taipei Chino 0 1 1 2
69 Botswana 0 1 0 1
69 Chipre 0 1 0 1
69 Gabón 0 1 0 1
p>69 Guatemala 0 1 0 1
69 Montenegro *** 0 1 0 1
69 Portugal 0 1 0 1
75 Grecia0 0 2 2
75Moldavia0 0 2 2 p>
75Qatar0 0 2 2
75Singapur0 0 2 2
79Afganistán0 0 1 1
79Bahrein0 0 1 1
79Hong Kong, China0 0 1 1
79Arabia Saudita0 0 1 1
p>79Kuwait0 0 1 1
79Marruecos0 0 1 1
79Tayikistán0 0 1 1