Colección de citas famosas - Slogan de motivación - ¿Quién marcó más goles en la fase de grupos de la UEFA Champions League en la temporada 2014-2015?

¿Quién marcó más goles en la fase de grupos de la UEFA Champions League en la temporada 2014-2015?

Ranking Jugador Equipo Número de apariciones Tiempo de juego Goles Penaltis Asistencias Tiros a portería

1 Adriano Shakhtar Donetsk 5 449 9 3 1 15 11

2 Messi Barcelona 6 517 8 0 2 27 13

3 Benzema Real Madrid 6 353 5 0 1 10 7

4 C. Ronaldo Real Madrid 6 525 5 2 2 43 18

5 Agüero Manchester City 5 370 5 2 1 10 7

6 Cavani Paris Saint-Germain 6 540 5 0 0 25 8

7 Mandzukic Atlético de Madrid 6 479 5 0 0 13 7

8 Martinez Porto 6 359 5 1 0 19 7

9 Immobile Dortmund 6 328 4 0 0 16 10

10 Nani Sporting Lisboa 5 449 4 0 2 25 9

11 Brahimi Porto 5 400 4 0 2 11 8

12 Rosenberg Malmo 6 503 3 0 0 16 8

13 Son Heung-min Leverkusen 6 438 3 0 1 14 8

14 Sánchez Arsenal 5 422 3 0 2 16 6

15 Podolski Arsenal 6 128 3 0 0 6 4

16 Neymar Barcelona 6 406 3 0 1 13 5

17 Götze Bayern Múnich 6 426 3 0 1 19 7

18 Müller Bayern Múnich 6 272 3 3 1 8 5

19 Teixeira Shakhtar Donetsk 6 540 3 0 0 14 6

20 Tevez Juventus 6 540 3 0 0 18 9

21 Schone Ajax 6 501 3 1 0 15 6

22 Aubameyang Dortmund 6 436 3 0 2 18 10

23 Ramos Dortmund 6 71 3 0 0 5 5

24 Donbia CSKA Moscú 6 404 3 0 0 12 7

25 Huntelaar Schalke04 6 540 3 0 0 13 4

26 Welbeck Arsenal 4 337 3 0 0 14 6

27 Gervinho Roma 6 434 3 0 1 12 9

28 Bale Real Madrid 5 381 2 0 1 19 9

29 San José Athletic de Bilbao 6 406 2 0 0 9 2

30 Aballo Ludogorets 6 433 2 0 0 11 3

31 Ramsey Arsenal 5 378 2 0 1 6 2

32 Mbeba Anderlecht 6 504 2 0 0 4 2

33 Mitrovic Anderlecht 6 355 2 0 0 12 5

34 Vandenbury Anderlecht 4 360 2 1 1 3 2

35 Lewandowski Bayern Múnich 6 466 2 0 2 21 6

36 Ribe Bayern Múnich 4 239 2 0 0 5 2

37 Robben Bayern Munich 5 319 2 0 1 17 8

38 Aboubakar Porto 6 181 2 0 0 5 3

p>

39 Yilmaz Galatasaray 6 412 2 1 0 9 4

40 García Atlético de Madrid 6 448 2 0 0 17 5

41 Ke gramo

Atlético de Madrid 6 540 2 0 4 7 4

42 Klassen Ajax 6 540 2 0 1 6 4

43 Reus Dortmund 2 161 2 0 1 6 3

44 Ibrahimovic París Saint-Germain 3 266 2 0 1 10 4

45 Hazard Chelsea 5 444 2 1 2 16 11

46 Matic Chelsea 6 540 2 0 1 4 2

47 Terry Chelsea 5 450 2 0 1 3 2

48 Griezmann Atlético de Madrid 6 186 2 0 0 13 5

49 Fábregas Chelsea 6 492 2 1 3 5 2

50 Drogba Chelsea 5 262 2 1 1 10 6

51 Gonza Reis Basilea 6 507 2 0 0 11 6

52 Slimani Sporting Lisboa 6 460 2 0 0 11 7

53 Herrera Porto 6 429 2 0 3 5 2

54 Suárez Barcelona 3 257 2 0 1 11 6

55 Afellay Olympiacos 6 318 2 0 1 6 4

56 Totti Roma 6 368 2 0 1 9 3

57 Silva Sporting Lisboa 6 531 2 1 0 15 5

58 Gerrard Liverpool 6 471 2 1 0 10 5

59 Mitroglu Olympiacos 6 517 2 0 1 17 7

60 Terziyev Ludogorets 4 360 1 0 0 1 1

61 Rodríguez Real Madrid 5 345 1 0 1 4 2

62 Arbeloa Real Madrid 6 443 1 0 0 3 1

63 Alonso Bayern Múnich 6 432 1 0 0 4 3

64 Witsel Zenit San Petersburgo 5 442 1 0 0 4 1

65 Clon Malmö 5 101 1 0 0 3 3

66 Guglielmo Athletic de Bilbao 5 271 1 0 0 11 4

67 Aduriz Athletic Bilbao 5 250 1 0 0 5 2

68 Sanogo Arsenal 3 169 1 0 0 3 1

69 Tello Porto 6 272 1 0 2 7 3

70 Calhanoglu Leverkusen 6 532 1 1 2 25 12

71 Donati Leverkusen 5 303 1 0 0 4 1

72 K. Papadopoulos Leverkusen 1 30 1 0 0 1 1

73 Arteta Arsenal 4 206 1 1 0 1 1

74 Oxlade-Chamberlain Arsenal 6 372 1 0 2 6 1

75 Gibbs Arsenal 5 450 1 0 0 1 1

76 Piqué Barcelona 6 360 1 0 0 1 1

77 Nayar Anderlecht 5 450 1 0 1 4 2

78 Platt Anderlecht 6 520 1 0 2 15 6

79 Boateng Bayern Múnich 6 450 1 0 1 7 2

80 Rod Bayern Múnich 5 124 1 0 0 3 2

81 Shaqiri Bayern Múnich 5 48 1 0 0 5 2

82 Domingos Olympiacos 6 409 1 0 1 8 4

83 Foster Olympiacos 5 177 1 0 0 2 2

p>

84 Kasami Olympiacos 6 390 1 0 3 9 5

85 Masuaku Olympiacos 6 540 1 0 0 5 3

86 Ndinga Olympiacos 6 425 1 0 0 3 2

87 Silva Sporting Lisboa 5 270 1 0 0 3 2

88 Talisca Benfica 6 322 1 0 0 8 4

89 Salvio Benfica 5 450 1 0 0 10 4

90 Balta Galatasaray 5 180 1 0 0 2 1

91 Sri Lanka Ned Galatasaray 6 540 1 0 1 22 5

92 Douglas Shakhtar Donetsk 6 438 1 0 1 11 6

93 Srna Donetsk Shakhtar 5 450 1 0 1 7 5

94 Stepanenko Shakhtar Donetsk 6 536 1 0 0 4 2

95 Llorente Juventus 6 370 1 0 0 11 6

96 Pirlo Juventus 4 327 1 0 0 7 2

97 Pogba Juventus 6 537 1 0 1 14 5

98 Abdano Mónaco 3 180 1 0 0 1 1

99 Ocampos Mónaco 6 282 1 0 0 9 2

100 Godín Atlético de Madrid 6 540 1 0 0 5 1

101 Turan Atlético de Madrid 6 479 1 0 2 9 1

102 Anderson Ajax 6 484 1 0 0 6 2

103 Ghazi A Jax 6 167 1 0 0 4 1

104 Milik Ajax 6 255 1 0 2 8 3

105 Milner Manchester City 6 412 1 0 0 11 4

106 Nasri Manchester City 4 281 1 0 1 3 1

107 Yaya Touré Manchester City 4 360 1 0 0 8 3

108 Sabale Manchester City 5 382 1 0 0 4 2

109 Papastathopoulos Dortmund 4 360 1 0 0 5 3

110 Frei Basilea 6 517 1 0 2 3 1

111 Strehler Basilea 3 237 1 0 0 8 3

112 Suzy Basilea 6 540 1 0 0 1 1

113 Rezusky CSKA Moscú 6 540 1 0 0 2 1

114 Moussa CSKA Moscú 6 531 1 0 1 14 6

115 Ogo Schalke 04 6 540 1 0 1 5 2

116 Choupo-Moting Schalke04 6 396 1 1 0 7 3

117 Howeders Schalke04 4 360 1 0 0 2 2

118 Meyer Schalke04 6 237 1 0 0 3 1

119 Obasi Schalke04 4 161 1 0 1 4 1

120 Matuidi Paris Saint-Germain 6 525 1 0 1 7 1

121 Verratti París Saint-Germain 4 284 1 0 0 1 1

122 Mikel Chelsea 4 109 1 0 0 2 1

123 Ramírez Chelsea 4 132 1 0 0 2 2

124 Schurrle Chelsea 4 189 1 0 0 9 5

125 William Chelsea 5 332 1 0 1 2 1

126 Lambert

Liverpool 5 145 1 0 0 2 1

127 Marcelinho Ludogorets 6 520 1 0 1 16 8

128 Minev Ludogorets 5 450 1 0 0 4 1

129 Susaeta Athletic de Bilbao 6 361 1 0 1 9 4

130 Kiessling Leverkusen 6 443 1 0 1 6 2

131 Basilea 6 254 1 0 0 11 3

132 Cerchi Atlético de Madrid 6 37 1 0 0 3 2

133 Moudini Austria Mónaco 6 532 1 0 1 2 1

134 Fabinho Mónaco 6 457 1 0 0 2 1

135 Balotelli Liverpool 4 226 1 0 0 10 5

136 Mane Sporting Lisboa 5 188 1 0 0 6 2

137 Maicon Roma 3 257 1 0 0 3 2

138 Iturbe Roma 6 244 1 0 2 5 1

139 Sal Sporting 6 322 1 0 0 1 1

140 Adrián Porto 6 162 1 0 0 3 3

141 Quaresma Porto 5 300 1 0 0 10 3

142 Karnisky Borisov 6 451 1 0 0 15 5

143 Polyakov Bao Lisov 5 360 1 0 0 1 1

144 Boha Maribor 6 315 1 0 0 3 2

145 Ibrami Maribor 6 465 1 0 0 18 7

146 Zahovich Maribor 6 187 1 0 0 5 2

147 Dani Zenit San Petersburgo 6 529 1 0 1 4 1

148 Hulk Zenit San Petersburgo 6 535 1 0 1 23 8

149 Rondon Zenit San Petersburgo 6 432 1 0 0 8 2

150 Manduca APOEL 6 320 1 1 0 5 2

151 Henderson Liverpool 6 427 1 0 0 10 4

152 Ramires Barcelona 3 57 1 0 0 4 1

153 Remy Chelsea 4 51 1 0 0 6 2

154 Bodia Olympiacos 6 540 1 0 1 4 1

155 Embolo Basilea 6 384 1 0 1 11 7

156 Luis Paris Saint-Germain 6 540 1 0 0 3 2

157 Jefferson Sporting Lisboa 4 270 1 0 1 3 3

158 Nacho CSKA Moscú 6 492 1 1 2 7 1

159 ?lvaro Medr?n Real Madrid 4 7 1 0 0 2 1