¿Cuáles son todos los números ganadores de Shuangseqiu en 2011?
Información histórica de la lotería de Shuangseqiu
2011
Fecha de lotería, número de lotería, número de lotería, volumen de ventas actual
2011-12-29 2011153 05 08 09 10 20 25 13 403.874.136
2011-12-27 2011152 04 10 11 12 21 26 13 394.544.922
2011-12-25 2011151 07 11 16 19 31 33 10 428, 101, 842
2011-12-22 2011150 08 10 12 15 22 27 13 385, 439, 474
2011-12-20 2011149 04 05 06 07 23 31 16 365, 612, 730
2011-12-18 2011148 05 14 22 23 25 26 14 403, 588, 782
2011-12-15 2011147 04 08 12 17 18 30 10 369, 715, 120
2011-12-13 2011146 11 23 26 28 32 33 10 367, 466, 864
2011-12-11 2011145 02 04 14 15 26 30 04 399.835.362
2011-12-08 2011144 01 02 09 10 16 24 03 365.097.322
2011-12-06 2011143 07 08 12 14 15 30 16 074, , 808
2011-12-04 2011142 12 15 16 26 29 31 02 395, 266, 644
2011-12-01 2011141 02 04 06 19 24 29 11 353, 185, 652
2011-11-29 2011140 04 18 20 22 27 29 06 349, 582, 200
2011-11-27 2011139 08 20 24 27 30 31 03 387, 797, 344
2011-11-24 2011138 01 05 15 24 28 32 07 348, 154, 674
2011-11-22 2011137 02 11 18 23 30 33 13 340, 607, 254
2011-11-20 2011136 02 04 06 20 22 31 07 375, 968, 636
2011-11-17 2011135 12 13 17 20 25 26 12 335, 103, 670
2011-11-15 2011134 01 02 06 07 30 31 10 337, 761, 116
2011-11-13 2011133 12 14 20 21 25 31 16 376, 474, 284
2011-11-10 2011132 02 05 12 13 25 33 07 340, 242, 582
2011-11-08 2011131 02 07 09 17 21 25 01 329, 212, 830
2011-11-06 2011130 07 14 18 23 25 32 15 368, 707, 538
2011-11-03 2011129 07 10 11 21 23 26 06 336, 342, 794
2011-11-01 2011128 09 11 14 17 19 23 12 330, 310, 278
2011-10-30 2011127 16 19 22 23 27 29 11 366, 718, 126
2011-10-27 2011126 03 07 13 18 23 26 16 329, 809, 254
2011-10-25 2011125 03 10 15 24 27 32 08 322, 501, 850
2011-10-23 2011124 09 18 19 26 31 32 16 356, 985, 192
2011-10-20 2011123 01 04 05 14 19 28 16 329, 433, 846
2011-10-18 2011122 10 12 18 26 27 31 03 307, 852, 112
2011-10-16 2011121 04 14 22 25 32 33 02 342, 602, 202
2011-10-13 2011120 04 14 17 28 30 33 07 307, 300, 204
2011-10-11 2011119 09 12 14 19 28 32 01 310, 270, 074
2011-10-09 2011118 05 06 11 14 20 21 10 346, 558, 714
2011-10-06 2011117 08 10 19 26 28 30 04 284, 670, 324
2011-10-04 2011116 01 07 11 12 17 27
05 270.660.014
2011-10-02 2011115 07 08 09 12 17 33 16 306.169.962
2011-09-29 2011114 01 14 15 16 30 32 09 297, 745, 236 p>
2011-09-27 2011113 06 10 11 25 32 33 05 301, 463, 604
2011-09-25 2011112 03 05 16 18 23 24 15 335,373,070
2011-09-22 2011111 01 03 05 20 25 27 04 301.379.048
2011-09-20 2011110 12 14 21 26 28 33 12 291.747.572
2011-09- 18 2011109 01 03 09 15 16 33 15 319.837.948
2011-09-15 2011108 02 17 22 26 29 33 10 282.794.584
2011-09-13 2011107 04 09 16 22 29 15 287.460.888
2011-09-11 2011106 02 11 12 14 24 32 14 313.930.786
2011-09-08 2011105 04 06 23 25 27 28 01 292.666.602 - 09-06 2011104 09 10 16 20 25 29 09 300, 386, 562
2011-09-04 2011103 04 05 10 13 15 16 12 334, 043, 508
2011- 09-01 2011102 01 05 13 21 27 31 11 303.886.824
2011-08-30 2011101 06 10 19 23 29 31 06 295.906.364
2011-08-28 11100 07 11 21 23 31 32 05 323, 046, 340
2011-08-25 2011099 10 12 13 21 26 27 14 287, 051, 218
2011-08-23 2011098 03 07 20 21 22 32 05 283.485.974
2011-08-21 2011097 09 17 19 20 21 26 16 323.418.670
2011-08-18 2011096
01 04 07 13 14 19 15 288, 032, 952
2011-08-16 2011095 03 07 08 10 23 24 05 293, 229, 282
2011-08-14 2011094 09 11 12 17 18 19 05 329, 858, 052
2011-08-11 2011093 04 07 11 13 23 30 09 300, 330, 150
2011-08-09 2011092 05 10 17 26 31 32 04 296, 160, 020
2011-08-07 2011091 09 15 21 23 28 30 03 330, 377, 834
2011-08-04 2011090 02 05 14 18 21 25 16 302, 158, 754
2011-08-02 2011089 01 02 11 24 29 30 12 299, 010, 020
2011-07-31 2011088 03 09 17 20 21 29 04 327, 675, 114
2011-07-28 2011087 02 03 04 05 18 28 01 296, 896, 504
2011-07-26 2011086 06 07 09 12 17 24 09 334.074.814
2011-07-24 2011085 03 06 11 21 24 31 10 371.696.466
2011-07-21 2011084 09 12 16 18 32 15 348.473.896
2011-07-19 2011083 07 16 18 24 28 29 06 346.077.740
2011-07-17 2011082 07 16 17 20 25 26 04 388, 800, 864
2011-07-14 2011081 06 14 19 23 25 32 12 347, 690, 264
2011-07-12 2011080 02 07 09 25 31 32 09 348, 447, 154
2011-07-10 2011079 03 14 15 16 24 29 05 391, 447, 400
2011-07-07 2011078 03 05 13 20 22 29 09 365, 761, 038
2011-07-05 2011077 01 07 08 15 26 29 10 366, 916, 974
20
11-07-03 2011076 06 19 21 26 32 33 13 382.839.880
2011-06-30 2011075 07 09 10 12 31 32 13 343, 341, 640
- 28 2011074 02 21 26 28 29 32 01 344, 333, 482
2011-06-26 2011073 03 04 05 12 17 21 14 362, 922, 526
2011-06- 23 2011072 01 06 10 11 18 27 12 313, 897, 806
2011-06-21 2011071 01 02 15 22 28 30 02 310, 534, 104
2011-06- 19 2011070 01 03 05 12 21 28 12 342, 264, 942
2011-06-16 2011069 02 13 16 18 24 30 12 308, 628, 372
2011-06- 14 2011068 03 07 10 15 19 24 10 296.012.586
2011-06-12 2011067 17 19 20 24 25 27 12 321.776.484
2011-06-09 066 04 06 14 17 30 32 12 284, 641, 290
2011-06-07 2011065 04 16 23 25 27 29 03 276, 483, 886
2011-06-05 2011064 03 06 07 29 30 33 02 308, 305, 132
2011-06-02 2011063 04 06 13 15 18 19 05 286, 784, 814
2011-05-31 2011062 04 08 09 10 29 30 03 292.576.106
2011-05-29 2011061 02 03 08 13 19 21 03 329.490.066
2011-05-26 2011060 10 11 13 21 27 31 01, 946, 664 p>
2011-05-24 2011059 24 26 27 29 31 33 16 297, 661, 236
2011-05-22 2011058 07 18 22 30 32 33 06 321, 880, 622 p>
2011-05-19 2011057 04 06 20 21 26 33 02 293,
874,448
2011-05-17 2011056 13 16 19 20 23 25 10 294,519,332
2011-05-15 2011055 08 13 16 17 29 32 16 409,932
2011-05-12 2011054 08 11 16 17 22 33 08 290, 127, 160
2011-05-10 2011053 03 06 10 12 22 30 15 282, 819,042
2011-05-08 2011052 04 05 08 19 27 28 08 314,222,356
2011-05-05 2011051 01 07 11 14 15 16 14 289, 337, 386
2011-0 5- 03 2011050 04 05 19 22 28 29 15 276, 013, 398
2011-05-01 2011049 01 11 17 18 27 31 14 298, 097,446
2011-04-28 11048 10 14 18 25 26 27 15 280, 257,800
2011-04-26 2011047 04 13 23 25 27 33 14 278, 338, 352
2011-04-24 2011046 09 17 18 26 29 30 08 322, 849, 314
2011-04-21 2011045 02 16 17 20 26 32 08 296, 409,720
2011-04-19 2011044 03 14 16 26 26 27 31 09 289.688.506
2011-04-17 2011043 04 13 14 17 25 31 04 358, 996, 258
2011-04-14 2011042 05 13 15 17 19 21 15 321 , 302, 904
2011-04-12 2011041 04 10 12 13 30 32 13 308, 500,156
2011-04-10 2011040 05 11 14 24 26 28 13 345,011, 574 P>
2011-04-07 2011039 03 07 10 16 24 29 13 311, 094,814
2011-04-05 2011038 02 14 15 19 23 24 12 289,140,916
2011 2011 2011 -04-03 2011037 01 03 04
06 17 25 11 330, 231, 608
2011-03-31 2011036 02 11 20 22 24 31 05 315, 826, 494
2011-03-29 2011035 13 14 18 20 27 31 02 311, 694, 488
2011-03-27 2011034 13 14 17 19 24 31 08 345, 909, 126
2011-03-24 2011033 02 08 12 13 19 29 04 307, 522, 678
2011-03-22 2011032 03 05 07 13 14 15 15 302, 968, 920
2011-03-20 2011031 16 17 24 28 29 32 12 336, 612, 714
2011-03-17 2011030 02 09 19 24 25 33 10 304, 099, 208
2011-03-15 2011029 01 04 09 10 20 31 07 298, 361, 906
2011-03-13 2011028 01 04 05 14 16 17 01 341, 754, 088
2011-03-10 2011027 13 18 21 22 25 26 01 304, 417, 422
2011-03-08 2011026 07 08 17 19 21 26 12 301, 792, 690
2011-03-06 2011025 08 25 26 31 32 33 09 335, 345, 846
2011-03-03 2011024 05 07 10 19 26 31 14 293, 532, 026
2011-03-01 2011023 02 03 06 21 22 25 05 280, 592, 202
2011-02-27 2011022 02 07 14 16 17 21 05 317, 202, 954
2011-02-24 2011021 01 02 14 18 25 31 08 287, 463, 484
2011-02-22 2011020 12 16 17 19 24 30 05 278, 341, 148
2011-02-20 2011019 02 04 12 19 32 33 16 309, 122, 016
2011-02-17 2011018 13 15 18 28 30 33 01 273, 159, 286
2011-02-15
2011017 02 06 15 23 26 33 08 258.279.824
2011-02-13 2011016 03 04 16 17 22 29 13 282.026.694
2011-02-10 2011015 03 06 13 26 27 29 07 254.777.566
2011-02-01 2011014 05 07 10 11 23 26 16 264.496.608
2011-01-30 2011013 01 03 13 16 21 22 08 288.823, 754
2011-01-27 2011012 07 08 11 13 15 26 13 260,393,668
2011-01-25 2011011 01 12 18 19 21 24 10 255, 418, 250
2011-0 1- 23 2011010 01 04 05 09 15 19 13 286, 472, 328
2011-01-20 2011009 17 18 23 24 25 26 04 264,626,108
2011-01-18 1008 10 12 13 17 24 31 15 259.069.374
2011-01-16 2011007 01 09 17 24 26 31 05 292.948.810
2011-01-13 2011006 01 03 05 13 18 05 265.273.552 p>
2011-01-11 2011005 06 09 12 14 20 22 13 258, 389, 670
2011-01-09 2011004 04 06 08 10 13 26 05 283, 728, 968 p>
2011-01-06 2011003 13 14 21 22 23 27 04 272,943,652
2011-01-04 2011002 06 08 12 17 28 33 05 270,533,954 01 -02 2011001 03 09 20 24 26 32 10 290,720,992