¿Cómo es el calendario del Mundial 2010?
Resultados de la tabla de partidos del Mundial de Sudáfrica 2010
Juego Partido Fecha Hora Sede Lado izquierdo Total de goles marcados Promedio de goles por partido
1 Sudáfrica VS México 11 de junio Domingo 22:00 Johannesburgo 1 1 2
2 Uruguay VS Francia 12 de junio 2:30 Ciudad del Cabo 0 0 2 1.00
3 Argentina VS Nigeria 12 de junio 22:00 Johannesburgo 1 0 3 1.00
4 Corea del Sur VS Grecia 12 de junio 19:30 Port Elizabeth 2 0 5 1.25
5 Inglaterra VS Estados Unidos 13 de junio 2:30 Les Tenberg 1 1 7 1.40
6 Argelia VS Eslovenia 13 de junio 19:30 Polokwane 0 1 8 1.33
8 Serbia VS Ghana 13 de junio 22:00 Pretoria 0 1 9 1.29
7 Alemania VS Australia 14 de junio 2:30 Durban 4 0 13 1.63
9 Países Bajos VS Dinamarca 14 de junio 19:30 Johannesburgo 2 0 15 1.67
10 Japón VS Camerún 14 de junio 22:00 Bloemfontein 1 0 16 1.60
11 Italia VS Paraguay, 15 de junio, 2:30 Ciudad del Cabo 1 1 18 1.64
12 Nueva Zelanda VS Eslovaquia 15 de junio 19:30 Rustenburg 1 1 20 1.67
13 Costa de Marfil VS Portugal 15 de junio 22:00 Port Elizabeth 0 0 20 1.54
14 Brasil VS Corea del Norte 16 de junio 2:30 Johannesburgo 2 1 23 1.64
15 Honduras VS Chile, 16 de junio 19:30 Nel Spruit 0 1 24 1.60
16 España VS Suiza 16 de junio 22:00 Durban 0 1 25 1.56
17 Sudáfrica VS Uruguay 17 de junio 2:30 Pretoria 0 3 28 1.65
20 Argentina VS Corea del Sur 17 de junio 19:30 Johannesburgo 4 1 33 1.83
19 Grecia VS Nigeria 17 de junio 22:00 Bloemfontein 2 1 36 1.89
18 Francia VS México 18 de junio 2:30 Polokwane 0 2 38 1.90
21 Alemania VS Serbia 18 de junio 19 :30 Port Elizabeth 0 1 39 1.86 p>
22 Eslovenia VS Estados Unidos 18 de junio, 22:00 Johannesburgo 2 2 43 1.95
23 Inglaterra VS Argelia, 19 de junio, 2:30 inicio Ciudad del Cabo 0 0 43 1.87
25 Países Bajos VS Japón 19 de junio 19:30 Durban 1 0 44 1.83
24 Ghana VS Australia 19 de junio 22:00 Les Tenberg 1 1 46 1.84
26 Camerún VS Dinamarca 20 de junio 2:30 Pretoria 1 2 49 1.88
27 Eslovaquia VS Paraguay 20 de junio 19:30 Bloemfontein 0 2 51 1.89
28 Italia VS Nueva Zelanda 20 de junio 22:00 Nelspruit 1 1 53 1.89
29 Brasil VS Costa de Marfil 21 de junio 2:30 Johannesburgo 3 1
57 1,97
30 Portugal VS Corea del Norte 21 de junio 19:30 Ciudad del Cabo 7 0 64 2,13
31 Chile VS Suiza 21 de junio 22:00 Port Elizabeth 1 0 65 2,10
32 España VS Honduras 22 de junio 2:30 Johannesburgo 2 0 67 2.09
33 México VS Uruguay 22 de junio 22:00 Rustenburg 0 1 68 2.06
34 Francia VS Sur África 22 de junio 22:00 Bloemfontein 1 2 71 2.09
35 Nigeria VS Corea del Sur 23 de junio 2:30 Durban 2 2 75 2.14
36 Grecia VS Argentina 23 de junio 2:30 Polokwane 0 2 77 2.14
37 Eslovenia VS Inglaterra 23 de junio 22:00 Port Elizabeth 0 1 78 2.11
38 Estados Unidos VS Argelia 23 de junio 22:00 Pretoria 1 0 79 2.08 p>
39 Ghana VS Alemania 24 de junio 2:30 Johannesburgo 0 1 80 2.05
40 Australia VS Serbia 24 de junio 2:30 Nelspruit 2 1 83 2.08
41 Eslovaquia VS Italia 24 de junio 22:00 Johannesburgo 3 2 88 2.15
42 Paraguay VS Nueva Zelanda 24 de junio 22:00 Polokwane 0 0 88 2.10
43 Dinamarca VS Japón 25 de junio 2:30 Rustenburg 1 3 92 2.14
44 Camerún VS Holanda 25 de junio 2:30 Ciudad del Cabo 1 2 95 2.16
45 Portugal VS Brasil 25 de junio 22:00 Durban 0 0 95 2.11
46 Corea del Norte VS Costa de Marfil 25 de junio 22:00 Nelspruit 0 3 98 2.13
47 Chile VS España 26 de junio 2:30 Bille Toria 1 2 101 2.15
48 Suiza VS Honduras 26 de junio 2:30 Bloemfontein 0 0 101 2.10
49 Uruguay VS Corea del Sur Sábado 26 de junio 22 :00 Port Elizabeth 2 1 104 2.12
50 Estados Unidos VS Ghana Domingo 27 de junio, 2:30 Rustenburg 1 2 107 2.14
51 Alemania VS Inglaterra, Domingo 27 de junio 22:00 Bloemfontein 4 1 112 2.20
52 Argentina VS México Lunes, 28 de junio 2:30 Johannesburgo (Fútbol) 3 1 116 2.23
53 Países Bajos VS Eslovaquia Lunes 28 de junio 22:00 Durban 2 1 119 2.25
54 Brasil VS Chile Martes, 29 de junio 2:30 Johannesburgo (Egipto) 3 0 122 2.26
55 Paraguay VS Japón Martes 29 de junio 22:00 Pretoria 5 3 130 2.36
56 España VS Portugal Miércoles de junio 30 2:30 Ciudad del Cabo 1 0 131 2.34
57 Países Bajos VS Brasil Viernes 2 de julio 22:00 Port Elizabeth 2 1 134 2.35
58 Uruguay VS Ghana Sábado 3 de julio 2 :30 Johannesburgo (Fútbol) 5 3 142 2,45
<p>59 Alemania VS Argentina Sábado 3 de julio 22:00 Ciudad del Cabo 4 0 146 2.47
60 Paraguay VS España, Domingo 4 de julio 2:30 Johannesburgo (Egipto) 0 1 147 2.45 p>
60 p>
61 Holanda VS Uruguay Miércoles 7 julio 2:30 Ciudad del Cabo 3 2 152 2.49
62 Alemania VS España Jueves 8 julio 2:30 Durban 0 1 153 2.47
63 61 perdedores vs 62 perdedores Domingo 11 de julio 2:30 Port Elizabeth 0.00
64 61 ganadores vs 62 ganadores Lunes 12 de julio 2:30 Johannesburgo (pie) 0.00
Eso es