2016 ruta del tren 2667
Estación de salida Estación terminal de Yingkou Condado de Mohe Bloque duro 107 Bloque blando 0
Hora de salida 12:12 Hora de llegada 20:14 Cama dura embarque/baja 212/221/230.
General Express, 1922 kilómetros, ¿cama blanda? 355 cama blanda 372
Esta línea es:
Nombre de la estación de tren, hora de llegada, tiempo de conducción, tiempo de recorrido y kilometraje del hotel con asiento duro.
Cama dura arriba/abajo Cama suave arriba/abajo
2667 1 Estación de salida de Yingkou 12:12 0? ¿Reserva? / /
2667 2 Dashiqiao 12:36 12:40 24:22? ¿Reserva? / /
2667 3 Haicheng 13:04 13:07 52: 54? ¿Reserva? / /
2667 4 Anshan 13:33 13:37 1 hora 21 minutos 90? ¿Reserva? / /
2667 5 Liaoyang 13:55 13:58 1 hora 43 minutos 115? ¿Reserva? / /
2667 6 Shenyang 14:40 14:48 2 horas 28 minutos 179? ¿Reserva? //
2667 7 Shenyang Norte 14:55 15:07 2 horas 43 minutos 182? ¿Reserva? //
2667 8 Tieling 16:01 16:04 3 horas 49 minutos 249? ¿Reserva? //
2667 9 Kaiyuan 16:26 16:28 4 horas 14 minutos 283? ¿Reserva? //
2667 10 Changtu 16:49 16:51 4 horas 37 minutos 314? ¿Reserva? / /
2667 11Siping 17:28 17:30 5 horas 16 minutos 367? ¿Reserva? / /
2667 12 Gongzhuling 18:03 18:05 5 horas 51 minutos 420? ¿Reserva? //
2667 13 Changchun 18:49 18:57 6 horas 37 minutos 482? ¿Reserva? / /
2667 14 Dehui 19:44 19:46 7 horas 32 minutos 563? ¿Reserva? //
2667 15 Buyeo 20:27 20:29 8 horas 15 minutos 626? ¿Reserva? / /
2667 16 cinco hogares 21:12 21:24 9 horas 0 minutos 695? ¿Reserva? //
Wang Gang 2667 1:40 22:02 9 horas 28 minutos 715? ¿Reserva? / /
2667 18 Harbin 22:20 22:35 10 horas 8 minutos 728? ¿Reserva? //
2667 19 Daqing 00:17 00:21 12 horas 5 minutos 887? ¿Reserva? / /
2667 20 Qiqihar 01:44 01:56 13 horas 32 minutos 1016? ¿Reserva? //
2667 21 Buyeo 03:05 03:08 14 horas 53 minutos 1079? ¿Reserva? / /
2667 22 Nehe 04:23 04:26 16 horas 11 minutos 1166? ¿Reserva? //
2667 23 9305:12 05:14 17 horas 0 minutos 1222? ¿Reserva? / /
2667 24 Nenjiang 06:02 06:04 17 horas 50 minutos 1259? ¿Reserva? / /
2667 25 Harry Figura 06:27 06:30 18 horas 15 minutos 1285? ¿Reserva? / /
2667 26 Hongyan 06:49 06:52 18 horas 37 minutos 1306? ¿Reserva? / /
2667 27 Darabine 07:23 07:26 19 horas 11 minutos 1332? ¿Reserva? / /
2667 28 Dayangshudong 07:38 07:41 19 horas 26 minutos 1345? ¿Reserva? / /
2667 29 Baiyang 07:49 08:03 19 horas 37 minutos 1351? ¿Reserva? //
2667 30 Chunting 08:16 08:28 20 horas 4 minutos 1361? ¿Reserva? / /
2667 31 Pueblo Chaoyang 08:59 09:05 20 horas 47 minutos 1394? ¿Reserva? /
/
2667 32 Gas Nurk 09:22 09:28 21 horas 10 minutos 1411? ¿Reserva? / /
2667 33 Jiagedaqi 10:07 10:26 21 horas 55 minutos 1447? ¿Reserva? / /
2667 34 Bosque de Pinos 10:44 10:52 22 horas 32 minutos 1466? ¿Reserva? / /
2667 35 Cuifeng 11:07 11:10 22 horas 55 minutos 1481? ¿Reserva? / /
2667 36 Xiaoyangqi 11:30 11:45 23 horas 18 minutos 1503? ¿Reserva? //
2667 37 Guyuan 11:59 12:04 23 horas 47 minutos 1519? ¿Reserva? / /
2667 38 Jinsong 12:21 12:38 24 horas 9 minutos 1540? ¿Reserva? //
2667 39 Xintian 12:56 13:04 24 horas 44 minutos 1557? ¿Reserva? / /
2667 40 Linhai 13:54 13:56 25 horas 42 minutos 1611? ¿Reserva? / /
2667 41 Xinlin 14:08 14:14 25 horas 56 minutos 1623? ¿Reserva? / /
2667 42 Cuigang 14:54 14:57 26 horas 42 minutos 1673? ¿Reserva? / /
2667 43 Tahe 15:31 15:41 27 horas 19 minutos 1709? ¿Reserva? / /
2667 44 Xiufeng 16:10 16:17 27 horas 58 minutos 1734? ¿Reserva? / /
2667 46 Pangu 17:43 17:45 29 horas 3 1 minuto 1805? ¿Reserva? / /
2667 47 Nie He 18:16 18:18 30 horas 4 minutos 1828? ¿Reserva? / /
2667 48 Tao Jin 18:59 19:02 30 horas 47 minutos 1867? ¿Reserva? //
2667 49 Fuerza gráfica 19:32 19:35 31 horas 20 minutos 1895? ¿Reserva? / /
2667 50 Condado de Mohe 20:14 Terminal 32 horas 2 minutos 1922? ¿Reserva? //
? Espero que mi respuesta pueda ayudarte.