Libro de puntuaciones del examen de ingreso a la universidad del condado de Mojiang 2008
Libro de puntuaciones del examen de ingreso a la universidad del condado de Mojiang 2008 (Ciencias)
Número de boleto de admisión Nombre Género Categoría del candidato Puntaje total Punto de atención Punto de atención 1 Escuela de graduación integral de chino, matemáticas e inglés
272350001 Mujeres graduadas de Luo Jia de áreas rurales 480 20 0 108 78 103 191 Escuela secundaria No. 1 de Mojiang
272350002 Hombres recién graduados de Ma Guoqiang de áreas rurales 460 20 0 96 73 104 187 Mojiang No 1 escuela secundaria
272350003 Li Nanjiang mujeres graduadas urbanas 450 20 0 119 79 110 142 Mojiang No. 1 escuela secundaria
272350004 Liu Anan graduadas urbanas 488 20 0 111 78 118 181 Mojiang. Escuela secundaria n.° 1
272350005 Graduados rurales de Huang Danan 465 20 0 107 70 96 192 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350006 Graduados rurales de Mao Junnan 454 20 0 106 89 76 183 Mojiang Escuela secundaria n.° 1
272350007 Graduados urbanos de Zhang Jilong 461 0 0 105 75 91 190 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350008 Li Shiqin, estudiante de la ciudad, 538 0 0 115 96 111 216 Escuela Secundaria Mojiang No. 1
272350009 Xiong Xun, estudiante de la ciudad, 472 20 0 106 66 122 178 Escuela Secundaria Mojiang No. 1
272350010 Bao Lingfen, mujer Recién graduados rurales 444 20 0 116 91 84 153 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350011 Wang Qiyuan Hombres recién graduados urbanos 480 20 0 107 79 110 184 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350012 Yang Bingwang hombres recién graduados urbanos 501 0 0 100 105 50 246 Mojiang No. 1 Middle School
272350013 Tang Bonan recién graduados de la ciudad 476 20 0 96 87 58 235 Mojiang No. 1 Middle School p>
272350014 Recién graduados de la ciudad de Luo Yunchun 393 20 0 105 44 104 140 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350015 Graduada rural de Huang Yingjun 391 20 0 102 66 69 154 Mojiang No. 1 Escuela secundaria
272350016 Cai Xi, graduado urbano masculino 400 20 0 110 57 88 145 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350017 Graduados masculinos urbanos de Mao Weiran 524 0 0 119 83 130 192 Mojiang No 1 escuela secundaria
272350018 Graduados urbanos masculinos de Zhang Bo 524 20 0 119 79 118 208 Escuela secundaria No. 1 de Mojiang
272350019 Graduadas urbanas de Li Jun 506 20 0 111 79 130 186. Escuela Secundaria No. 1 de Mojiang
272350020 Bai Haosheng, un estudiante de la ciudad, 522 20 0 109 93 109 211 Escuela Secundaria No. 1 de Mojiang
272350021 Yang Haitao, un hombre estudiante de la ciudad, 406 20 0 110 52 110 134 Escuela Secundaria Mojiang No. 1
272350022 Yang Jingrui, graduado urbano, 500 20 0 104 81 119 196 Escuela Secundaria Mojiang No. 1
272350023 Bai Jikang, graduado rural, 475 20 0 114 81 117 163 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350024 Graduadas femeninas de Li Wenxian de la ciudad 499 0 20 119 94 120 166 Escuela secundaria Mojiang No. 1 Escuela
272350025 Graduadas femeninas de Dao Guoling de la ciudad 557 20 0 117 99 131 210 Escuela secundaria número 1 de Mojiang
272350024
p>
272350026 Gao Jingru, una graduada de la ciudad, 566 20 0 116 113 122 215 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350027 Zhou Yanlan, una graduada de la zona rural, 419 20 0 95 89 79 156 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350028 Zhao Xiaomei mujeres estudiantes de primer año rural 542 0 20 105 103 103 231 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350029 Dao Guozheng hombres estudiantes de primer año rural 428 20 0 97 70 91 170 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350030 Zhu Jinjin masculino rural Recién graduados 507 20 0 106 93 96 212 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350031 Wang Guocainan recién graduados de áreas rurales 419 20 0 107 59 79 174 Escuela secundaria No. 1 de Mojiang
272350032 Zhang Xinnan recién graduados de la ciudad 510 0 0 104 91 99 216 Escuela secundaria No. 1 de Mojiang
272350033 Chen Tingbing, graduado rural, 495 0 10 101 88 85 221 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350034 Zhou Huimei, graduada rural, 492 20 0 105 83 86 218 Escuela secundaria Mojiang No. 1 Escuela
272350035 Xie Yizhuang, un estudiante que se gradúa de la ciudad, 519 0 0 105 95 100 219 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350036 Zhang Ya, una estudiante que se gradúa de la ciudad, 429 0 0 114 69 86 160 Escuela Intermedia Mojiang No. 1
272350037 Chen Qiangnan, graduado rural, 466 20 0 101 87 80 198 Escuela Intermedia Mojiang No. 1
272350038 Peng Yazhou, graduado urbano, 408 20 0 116 82 43 167, escuela secundaria Mojiang No. 1
272350039 Zhou Pengchong, hombre Graduado urbano 341 20 0 97 87 42 115 Escuela secundaria Mojiang No. 1 p>
272350040 Zhang Hanjie mujer graduada urbana 397 20 0 99 53 116 129 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350041 Shen Guimei mujer graduada rural 543 0 10 110 106 114 213 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350042 Baiyun mujeres graduadas urbanas 391 20 0 110 56 91 134 Mojiang No. 1 Middle School
272350043 Duan Haidong hombres graduados rurales 576 0 0 112 114 115 235 Mojiang No. 1 Middle Escuela
272350044 Tang Jian, una hermosa niña que se graduó en áreas rurales, 421 0 0 97 84 72 168, escuela secundaria Mojiang No. 1
272350045 Zhou Yonghua, un hombre que se graduó de zonas rurales, 469 20 0 101 101 83 184, escuela secundaria Mojiang No. 1
< P> 272350046 White Han Yan Men's Rural Fresh 534 20 0 1007 110 217 Escuela secundaria Mojiang No. 1272350047 Yuan Xuehui Men's Town Fresh 452 20 08 66 91 187 Mojiang No. 1 Middle School
272350048 Recién graduados 458 20 0 114 102 67 175 Mojiang No. 1 Middle School272350049 Zhou Weizhongnan fresco graduados de áreas rurales 505 20 0 112 99 87 207 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350050 Li Jiangao varones recién graduados urbanos 473 20 0 102 99 87 185 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350051 Qin Yong, un graduado rural, 397 0 0 108 45 102 142 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350052 Cai Jixian, una graduada rural, 356 20 0 89 59 58
150 Mojiang No. 1 Middle School
272350053 Guo Hongmin, una graduada rural, 465 0 0 102 68 100 195 Mojiang No. 1 Middle School
272350054 Du Xiaoying, una mujer rural graduado, 493 0 0 113 95 69 216 Escuela Intermedia Mojiang No. 1
272350055 Bai Yangcheng, un hombre recién graduado de áreas rurales, 408 20 0 85 88 82 153, Escuela Intermedia Mojiang No. 1 p>
272350056 Luo Yuanyuan, un hombre recién graduado del área urbana, 508 20 0 103 92 105 208, escuela secundaria No. 1 de Mojiang
272350057 Recién graduados de la ciudad de Ai Jianan 423 0 0 101 69 99 154 Escuela secundaria n.° 1 de Xinping
272350058 Recién graduadas de la ciudad de Baimei 388 0 0 115 62 69 142 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350059 Graduadas recién graduadas de Wang Biaonan rural 422 20 0 98 74 70 180 Escuela secundaria n.° 1 de Xinping
272350060 Recién graduados rurales de Liu Donghainan 406 0 0 104 55 104 143 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350061 Recién graduados urbanos de Li Xuenv 462 20 0 99 85 114 164 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350062 Graduados rurales de Rongnan de la dinastía Tang 371 20 0 100 81 82 108 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350063 Ren Guohui masculino rural graduados 371 20 0 100 58 45 168 Escuela secundaria No. 1 de Mojiang
272350064 Graduados rurales masculinos de Zhang Rongzeng 424 20 0 100 79 88 157 Escuela secundaria No. 1 de Mojiang
272350065 Bai Fannan graduados urbanos 486 0 0 114 73 131 168 Escuela Secundaria No. 1 de Mojiang
272350066 Mu Fanhao, un estudiante que se gradúa de la ciudad, 483 20 0 119 77 104 183, Escuela Secundaria No. 1 de Mojiang
272350067 Zhu Jin, una estudiante que se gradúa de la ciudad, 321 20 0 103 44 67 107, escuela secundaria Mojiang No. 1
272350068 Graduados urbanos de Lei Linan 436 20 0 108 83 70 175 Mojiang No 1 escuela secundaria
272350069 Graduadas rurales de Duan Huiqian 362 0 0 90 57 68 147 Escuela secundaria No. 1 de Mojiang
272350070 Estudiantes de primer año de Diao Yunan Urban 367 0 0 81 56 119 111 Mojiang. Escuela secundaria n.° 1
272350071 Hu Xiangli estudiantes de primer año de zonas rurales 371 0 0 97 89 68 117 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350072 Estudiantes de primer año de zonas rurales de Luo Weinan 386 20 0 97 68 71 150 Escuela Intermedia Mojiang No. 1
272350073 Ni Wanshun, un hombre recién graduado de áreas rurales, 360 20 0 90 69 59 142 Escuela Intermedia Mojiang No. 1
272350074 Chen Zhixiang, a varón recién graduado de áreas rurales, 438 20 0 101 82 78 177 Escuela Secundaria Mojiang No. 1
272350075 Bao Yanmei, una mujer graduada de áreas rurales 396 20 0 102 68 81 145 Escuela Secundaria Mojiang No. 1
272350076 Jiang Shuangling, una graduada de áreas rurales 348 20 0 97 46 93 112 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350077 Li Wenhua, hombres graduados rurales 365 20 0 91 65 77 132 Escuela intermedia Mojiang No. 1
272350078 Graduados rurales de Luo Yunnan 430 20 0 100 74 41 215 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350079 Graduados rurales masculinos de Li Junquan 397 20 0 100 76 54 167 Mojiang
Escuela secundaria n.° 1
272350080 Graduados rurales de Ruan Genu 0 0 0 0 0 0 0 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350081 Graduados rurales de Li Jingnan 454 20 0 109 86 86 173 Mojiang Escuela Secundaria No. 1
272350082 Li Qiongyao, una graduada rural, 382 20 0 100 64 66 152 Escuela Secundaria No. 1 de Mojiang
272350083 Yu Meikun, una graduada rural, 328 20 0 72 58 63 135, escuela secundaria Mojiang No. 1
272350084 Graduados rurales de Liu Weinan 359 20 0 101 63 81 114 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350085 Mujer de Zhang Juan graduados urbanos 484 20 0 100 85 96 203 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350086 Graduados rurales masculinos de Zhao Xiaoyi 436 0 20 111 86 84 155 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350087 Zhao Graduado rural masculino de Sichao 383 20 0 101 59 85 138 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350088 Graduada urbana de Ai Ting 434 20 0 104 68 98 164 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350089 Graduados rurales masculinos de Jiang Yanchao 390 20 0 82 72 74 162 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350090 Graduados rurales masculinos de Liu Fujiang 431 0 0 94 82 84 171 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350089 p>
272350091 Li Kebing hombres graduados rurales 392 20 0 94 68 70 160 Mojiang No. 1 Middle School
272350092 Dao Ya mujeres graduadas rurales 425 20 0 95 70 84 176 Mojiang No. 1 escuela secundaria
272350093 Graduados rurales de Zhang Fengnu 398 20 0 95 88 59 156 Escuela secundaria No. 1 de Mojiang
272350094 Graduados rurales masculinos de Liu Libo 368 20 0 91 75 49 153 Mojiang No 1 escuela secundaria
272350095 Graduados rurales masculinos de Chen Xingyao 435 0 0 97 78 48 212 Escuela secundaria número 1 de Mojiang
272350096 Jin Shouyannan, un graduado rural 353 20 0 99 62 52 140 Escuela Intermedia Mojiang No. 1
272350097 Fan Chengdong, un hombre graduado rural 443 20 0 111 66 89 177 Escuela Intermedia Mojiang No. 1
272350098 Hu Sennan, un graduado rural, 399 20 0 89 83 55 172 Escuela Intermedia Mojiang No. 1
272350099 Wang Renlin, un graduado rural, 437 0 20 91 92 69 185 Escuela Intermedia Mojiang No. 1
272350100 Yang Yanrun mujer rural recién graduada 316 20 0 100 42 57 117 Mojiang No. 1 Middle School
272350101 Wang Shuilun varón urbano recién graduado 423 0 0 98 79 82 164 Mojiang No. 1 Middle School
272350102 Zhu Yongfu, un hombre recién graduado de áreas rurales 371 20 0 96 72 67 136 Escuela Secundaria Mojiang No. 1
272350103 Li Juntao, un hombre recién graduado de áreas rurales 520 20 0 101 98 94 207 Escuela Secundaria Mojiang No. 1
272350104 Sun Ruiqian, una mujer recién graduada de la ciudad 304 20 0 100 49 49 106 Escuela Secundaria Mojiang No. 1
272350105 Wu Chunpeng, a hombre graduado urbano, 309 20 0 106 42 37 124 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350106 Luo Qingling, mujer graduada rural, 418 20 0 93 58 89 178 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350107
Chen Zhaohua hombres graduados rurales 441 20 0 88 115 44 194 Mojiang No. 1 Middle School
272350108 Zhang Lijing mujeres graduadas urbanas 414 20 0 102 57 58 197 Mojiang No. 1 Middle School
272350109 Yang Jincong, varones graduados rurales 343 20 0 73 79 30 161 Mojiang No. 1 Middle School
272350110 Li Donghai, varón graduado urbano, 384 20 0 90 51 98 145 Mojiang No. 1 Middle School p>
272350111 Li Chunxiang, graduada rural, 324 20 0 86 54 72 112 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350112 Bai Shengdong, graduados urbanos, 439 0 0 98 86 78 177 Mojiang No 1 escuela secundaria
272350113 Bai Xuecheng, hombres graduados urbanos, 318 20 0 84 71 53 110 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350114 Zhou Yingguang, un hombre recién graduado de áreas rurales. , 418 20 0 98 87 71 162 Escuela Secundaria Mojiang No. 1
272350115 Wang Wendong, un hombre recién graduado de áreas rurales, 403 20 0 99 75 64 165 Escuela Secundaria Mojiang No. 1
272350116 Graduados rurales masculinos de Jiang Wenshan 314 20 0 91 51 61 111 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350117 Graduados rurales masculinos de Ruan Guizeng 357 0 0 107 66 89 95 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang p>
272350118 Xu Guofei hombres graduados rurales 354 20 0 103 42 51 158 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350119 Luo Xiyuan, una mujer graduada urbana, 374 20 0 107 64 72 131 Mojiang No. 1 escuela secundaria
272350120 Duan Saifu, un hombre graduado rural, 310 20 0 100 46 53 111 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350121 Luo Chaonan, un graduado rural 417 20 0 100 68 65 184 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350122 Wang Jinsong, una graduada rural, 405 20 0 104 87 76 138 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350123 Yang Wenguang, hombre rural Graduada 357 0 0 102 47 66 142 Escuela Secundaria Mojiang No. 1
272350124 Graduada rural Bai Mengqiu 348 20 0 99 50 68 131 Escuela Secundaria Mojiang No. 1
272350125 Zhang Zhongcheng graduado rural masculino 363 20 0 93 57 71 142 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350126 Graduado rural de Deng Dezhang 368 0 0 93 66 46 163 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350127 Li Hongmei mujeres rurales Recién graduadas 409 20 0 115 70 80 144 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350128 Zhu Zhonghua hombres graduados rurales 286 20 0 96 51 40 99 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350129 Graduados rurales masculinos de Duan Junfei 334 20 0 100 49 57 128 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350130 Li Zuheng, un graduado rural masculino, 348 0 0 91 74 41 142 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350131 Yue Cunshu, una graduada rural, 350 20 0 98 63 65 124 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350132 Ma Xiaohui, una graduada de áreas rurales, 364 20 0 105 71 70 118, escuela secundaria Mojiang No. 1
272350133 Yang Yu, una mujer graduada de áreas rurales, 394 20 0 106 58 63 167, escuela secundaria Mojiang No. 1
272350134 Pueblo femenino de Gao Jiejing
Recién graduados 300 20 0 87 62 62 89 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350135 Graduados rurales varones blancos y azules 330 20 0 92 33 67 138 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350136 Li Xuefu hombres graduados urbanos 379 20 0 95 71 44 169 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350137 Pu Chengqiong, una mujer graduada rural, 348 20 0 93 67 67 121 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350138 Wang Wenzhi, un graduado rural, 309 0 0 98 46 64 101 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350139 Graduadas rurales de Bai Zhen 355 20 0 104 59 60 132 Mojiang No. 1 Escuela secundaria
272350140 Feng Zhiling mujeres graduadas urbanas 286 0 0 106 38 57 85 Mojiang No. 1 Escuela secundaria
272350139 p>
272350141 Changjiao mujeres graduadas urbanas 287 0 20 90 18 84 95 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350142 Bai Kuoyun graduados rurales masculinos 311 20 0 77 57 50 127 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350143 Wang Junjie, graduado urbano masculino, 388 0 0 94 55 94 145 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350144 Liu Xiange, graduado rural, 349 0 0 97 64 48 140 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350145 Bai Graduados rurales masculinos de Junping 328 20 0 92 54 48 134 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350146 Graduados rurales de Bao Kangnan 296 20 0 98 38 38 122 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350147 Graduados rurales de Li Jiannan 406 20 0 108 59 66 173 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350148 Graduadas urbanas de Zhu Yanjie 374 20 0 105 55 82 132 Escuela secundaria n.° 1 de Mojiang
272350149 Graduados urbanos masculinos de Xu Chengrui 335 20 0 103 37 56 139 Escuela secundaria No. 1 de Mojiang
272350150 Tang Peifang, un estudiante que se gradúa de la ciudad, 362 20 0 86 54 67 155 Escuela secundaria No. 1 de Mojiang
272350151 Luo Yinli, una estudiante que se gradúa de la ciudad, 251 20 0 90 30 53 78 Mojiang No. 1 Middle School
p>272350152 Hu Yingli, un estudiante de la ciudad, 275 0 0 92 45 35 103, escuela secundaria Mojiang No. 1
272350153 Peng Ai, estudiante de la ciudad, 335 20 0 93 58 56 128, escuela secundaria Mojiang No. 1
272350154 Zhang Wenke, un hombre recién graduado de áreas rurales 342 20 0 109 36 56 141 Escuela secundaria Mojiang No. 1
272350155 Wang Mengying, una mujer recién graduada de áreas rurales 313 20 0 106 47 58 102 Escuela secundaria n.º 1 de Mojiang