Colección de citas famosas - Libros antiguos - Ranking de países con densidad de población global Ranking de países con densidad de población en el mundo

Ranking de países con densidad de población global Ranking de países con densidad de población en el mundo

Mapa de Densidad de Población Mundial

Según los últimos datos estadísticos, el país con mayor densidad de población del mundo es Mónaco (18.589 personas/km?), y el país con mayor La densidad de población más pequeña es Mongolia, con 1,9 habitantes por kilómetro cuadrado. China ocupa el puesto 82 en el mundo con 144 habitantes por kilómetro cuadrado. Además, Macao, China, tiene 21.262 habitantes/km², Hong Kong, China, 4.479 habitantes/km², y Taiwán, China, 651 habitantes/km².

La densidad de población generalmente se calcula en términos de población residente por kilómetro cuadrado. Los siguientes datos de clasificación de países sobre densidad de población global incluyen áreas como lagos interiores.

Listas relacionadas:

Ranking de superficie terrestre mundial y población total del mundo

Ranking de densidad de población de los países del mundo

Ranking de población del país/región Tiempo estadístico/kilómetro cuadrado

1 Mónaco 18.589 31 de diciembre

2 Singapur 7.796 1 de julio

3 Bahréin 1.917 7 de diciembre

4 Ciudad del Vaticano 1.818

5 Malta 1.363 31 de diciembre

6 Maldivas 1.154 20 de septiembre

p>

7 Bangladesh 1.138 24 de enero

8 Territorio Palestino 800 1 de julio

9 Barbados 664 1 de julio

10 Mauricio 620 31 de diciembre

11 Líbano 596 1 de julio

12 San Marino 545 31 de agosto

13 Corea del Sur 513 1 de julio

14 Nauru 480 30 de octubre

15 Ruanda 448 1 de julio

16 Tuvalu 436 1 de julio

17 Comoras 422 1 de julio

18 Países Bajos 414 24 de enero

19 Haití 411 1 de julio

20 India 404 1 24 de enero

21 Israel 399 24 de enero

22 Burundi 374 1 de julio

23 Bélgica 373 1 de diciembre

24 Filipinas 351 24 de enero

25 Japón 335 1 de enero

26 Sri Lanka 327 1 de julio

27 El Salvador 313 1 de julio

28 Islas Marshall 310 1 de julio

29 Granada 300 12 de mayo

30 Vietnam 283 1 de julio

31 San Vicente y las Granadinas 282 1 de julio

32 Santa Lucía 274 1 de julio

33 Reino Unido 271 1 de julio

34 Trinidad y Tobago 263 1 de julio

35 Pakistán 262 24 de enero

36 Jamaica 248 31 de diciembre

37 Liechtenstein 237 30 de junio

38 Alemania 232 31 de diciembre

39 Qatar 228 1 de octubre

40 Luxemburgo 228 1 de enero

p>

41 Kuwait 225

1 de julio

42 República Dominicana 212 1 de julio

43 Corea del Norte 211 1 de julio

44 Nigeria 208 1 de julio

45 Seychelles 207 31 de diciembre

46 Suiza 205 30 de septiembre

47 Italia 201 31 de julio

48 Gambia 197 1 de julio

49 Nepal 196 1 de julio

50 Antigua y Barbuda 195 27 de mayo

51 Saint Kitts y Nevis 192 1 de julio de 2009

52 Santo Tomé y Príncipe 187 13 de mayo

53 Kosovo 166 12 31 de julio

54 Andorra 164

55 Malawi 157 1 de julio

56 Uganda 156 1 de julio

57 Isla de Man 148 27 de marzo

58 Kiribati 147 1 de julio

59 Chipre 146 31 de diciembre

60 Tonga 145 1 de julio

61 Estados Federados de Micronesia 145 1 de julio

62 Guatemala 145 30 de junio

63 China 144 24 de enero

64 Indonesia 138 1 de julio

65 República Checa 134 30 de septiembre

66 Dinamarca 134 1 de octubre

67 Tailandia 133 1 de julio

68 Cabo Verde 133 1 de julio

69 Togo 127 1 de julio

70 Francia 123 1 de octubre

71 Polonia 123 1 de julio

72 Ghana 121 1 de julio

73 Emiratos Árabes Unidos 118 1 de julio

74 Azerbaiyán 114 1 de mayo

75 Jordania 113 24 de enero

76 Portugal 112 31 de diciembre

77 Eslovaquia 111 31 de diciembre

78 Austria 105 1 de octubre

79 Hungría 105 1 de enero

80 Moldavia 105 1 de enero

81 Turquía 102 31 de diciembre

82 Cuba 102 31 de diciembre

83 Eslovenia 102 1 de julio

84 Armenia 100 1 de julio

p>

85 Albania 100 1 de enero

86 Siria 99 1 de julio

87 Sierra Leona 99 4 de diciembre

88 Benin 98 1 de julio

89 Malasia 98 24 de enero

90 Costa Rica 97 30 de junio

91 Dominica 96 14 de mayo

92 Etiopía 96 1 de julio

93 Egipto 96 24 de enero

94 España 92 1 de enero

95 Serbia 91 6 30 de julio

96 Irak 88 1 de julio

97 Camboya 88 1 de julio

98 Kenia 85 1 de julio

99 Grecia 82 1 de enero

100 Rumania 82 1 de enero

101 Macedonia 81 31 de diciembre

102 Myanmar 80 Día 29 de marzo

103 Honduras 79 1 de julio

104 Senegal 78 1 de enero

105 Marruecos 77 24 de enero

106 Costa de Marfil 75 1 de julio

107 Ucrania 70 1 de octubre

108 Croacia 73 31 de diciembre

109 Burkina Faso 73 7 1 de julio

110 Uzbekistán 72 1 de julio

111 Timor Oriental 71 11 de julio

112 Túnez 70 1 de julio

113 Bosnia y Herzegovina 69 30 de septiembre

114 Lesotho 68 1 de julio

115 Brunei 68 20 de junio

116 Irlanda 68 24 de abril

117 Samoa 66 7 de noviembre

118 Suazilandia 66 1 de julio

119 Bulgaria 64 Día 31 de diciembre

120 México 63 1 de julio

121 Yemen 62 1 de julio

122 Tayikistán 62 1 de julio

123 Ecuador 61 24 de enero

124 Tanzania 58 1 de julio

125 Ecuatorial Guinea 58

126 Panamá 55 1 de julio

127 Georgia 53 1 de enero

128 Guinea 52 1 de julio

1

29 Nicaragua 52 1 de enero

130 Camerún 50 1 de enero

131 Irán 49 24 de enero

132 Fiji 47 1 de julio

133 Sur África 46 1 de julio

134 Bielorrusia 46 1 de octubre

135 Afganistán 46 1 de julio

136 Montenegro 45 1 de enero

137 Eritrea 45 1 de julio

138 Liberia 44 1 de julio

139 Madagascar 44 1 de julio

140 Colombia 43 24 de enero

141 Palau 43 1 de julio

142 Guinea-Bissau 43 1 de julio

143 Lituania 43 1 de diciembre

144 Yibuti 38 1 de julio

145 Zimbabue 37 1 de julio

146 República Democrática del Congo 36 1 de julio

147 Venezuela 34 1 de julio

148 Mozambique 34 1 de julio

149 Estados Unidos 33 24 de enero

150 Kirguistán 31 1 de enero

151 Letonia 30 1 de enero

152 Estonia 29 1 de enero

153 Bahamas 28 7 1 de marzo

154 Laos 27 1 de marzo

155 Perú 25 1 de julio

156 Brasil 24 24 de enero

157 Angola 23 1 de enero

158 Chile 23 31 de agosto

159 Somalia 23 1 de julio

160 Islas Salomón 23 1 de julio

161 Suecia 22 24 de enero

162 Zambia 22 1 de julio

163 Sudán 22 1 de julio

164 Vanuatu 22 31 de diciembre

165 Bután 21 24 de enero

166 Sudán del Sur 20 1 de julio

167 Uruguay 20 30 de junio

168 Argelia 18 1 de julio

169 Níger 18 1 de julio

170 Nueva Zelanda 18 24 de enero

171 Papúa Nueva Guinea 18 1 de julio

172 Paraguay 17 1 de enero

173

Belice 17 junio 30

174 Finlandia 16 septiembre 30

175 Noruega 16 octubre 1

176 Argentina 16 julio 1

177 Arabia Saudita 16 de julio 1

178 Congo *** 15 de julio 1

179 Mali 15 de julio 1

180 Omán 14 de junio 9

181 Turkmenistán 12 de julio 1

182 Chad 12 de julio 1

183 Bolivia 10 de julio 1

184 Rusia 9 1 de agosto

185 Gabón 8 1 de julio

186 República Centroafricana 7 1 de julio

187 Kazajistán 7 1 de octubre

188 Guyana 4

189 Libia 4 1 de julio

190 Canadá 4 24 de enero

191 Botswana 3,5 22 de agosto

192 Mauritania 3,4

193 Islandia 3,4 30 de septiembre

194 Surinam 3,3 13 de agosto

195 Australia 3 24 de enero

196 Namibia 2,6 28 de agosto

197 Democracia árabe saharaui*** y Sáhara Occidental 2,2 1 de julio

198 Mongolia 1,9 24 de enero