Colección de citas famosas - Colección de máximas - ¿Cuánto dura el viaje en tren directo de Hengyang a Huizhou? ¿Cuánto cuesta una cama blanda o una cama dura?

¿Cuánto dura el viaje en tren directo de Hengyang a Huizhou? ¿Cuánto cuesta una cama blanda o una cama dura?

Tipo de tren Estación de origen Estación de origen Tiempo de conducción Estación de destino Hora de llegada Kilometraje Estación final Asiento duro Asiento blando Cama intermedia blanda

K435/K438 Expreso con aire acondicionado Wuchang Hengyang 22:05 Huizhou 06:00 8 horas 11 minutos 669 Huizhou 10.4-19.

Tipo de tren Estación de origen Estación de origen Tiempo de conducción Estación de destino Hora de llegada Kilometraje Estación final Asiento duro Asiento blando Cama media blanda

K35/K38 Aire acondicionado Express Liuzhou Hengyang 00: 18 Guangzhou 06: 28 6 horas 29 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K9017 Aire Acondicionado Express Changsha Hengyang 00:24 Guangzhou 06:35 6 horas 32 minutos 521 Shenzhen 7.6-14.3

K9063/K9066 Express Tongren Hengyang 00:40 Guangzhou 06:15 5 horas 44 minutos 521 Shenzhen Oeste 4.4-9.2

T171 Air Conditioning Express Nanchang Hengyang 00:54 Guangzhou Este 06:29 5 horas 45 minutos 529 Guangzhou Este 76-139 215.

Aire acondicionado K511 expreso a Hainan Hengyang 01:05 Guangzhou 06:42 5 horas 40 minutos 521 Sanya 7.6-14.3.

K9005 Aire acondicionado Express Yueyang Hengyang 01:11 Guangzhou 06:58 5 horas 49 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K9074/K9071 Aire Acondicionado Express Zhangjiajie Hengyang 01:17 Guangzhou 07:04 5 horas 49 minutos 521 Guangzhou 7.6-14.3

K9077 Express Yiyang Hengyang 01:46 Guangzhou 07:43 6 horas 1 minuto 521 Guangzhou 4.4-9.2

K9007 Express Yueyang Hengyang 01:52 Guangzhou 07:51 6 horas 2 minutos 521 Shenzhen West 4.4-

K9086/K9083 Aire acondicionado Express Shaoyang Hengyang 02: 07 Guangzhou 08:10 6 horas 14 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

T235/T238 Express con aire acondicionado Harbin Hengyang 02:29 Guangzhou Este 08:04 5 horas 37 minutos 529 Guangzhou Este 76-139 215

Autopista K9019 Changsha Hengyang 02:40 Guangzhou 08: 17 5 horas 40 minutos 521 Guangzhou 44-89 139.

2506/2507 Pu Kuai Zhoukou Hengyang 02:46 Guangzhou 09:45 7 horas 2 minutos 521 Guangzhou 38-83 133.

K7 Air Conditioning Express Wuchang Hengyang 02:53 Guangzhou 08:47 5 horas 58 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

2115/2118 Pu Kuai Xiangfan Hengyang 03:04 Guangzhou Este 09:03 6 horas 7 minutos 529 Guangzhou Este 38-83 133.

T37/T40 aire acondicionado expreso Guilin Hengyang 03:16 Guangzhou 08:38 5 horas 32 minutos 521 Shenzhen 76-139 215.

K9 Air Conditioning Express Xinyang Hengyang 03:22 Guangzhou 09:18 6 horas 6 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K9 Air Conditioning Express Xinyang Hengyang 03:22 Guangzhou Norte 08:48 5 horas 36 minutos 494 Guangzhou 73-133 205

K641/K644 Air Conditioning Express Xiangfan Hengyang 03:28 Guangzhou 09:33 6 horas 15 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K641/K644 Express con aire acondicionado Xiangfan Hengyang 03:28 Guangzhou Norte 08:57 5 horas 39 minutos 494 Guangzhou 73-133 205

K598/K599 Express con aire acondicionado Baotou Hengyang 03:34 Cantón 10:17 6 horas 45 minutos 521 Cantón 76-139 215.

T255 Air Conditioning Express Zhengzhou Hengyang 03:44 Guangzhou 09:05 5 horas 23 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K237/K240 Aire acondicionado expreso Taiyuan Hengyang 03:59 Guangzhou Este 10:03 6 horas 6 minutos 529 Guangzhou Este 70-129 200

T122/T123 Aire acondicionado expreso Changchun Hengyang 04 :08 Guangzhou 09:25 5 horas 19 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

1295/1298 Pu Kuai Yinchuan Hengyang 04:23 Guangzhou 10:33 6 horas 13 minutos 521 Guangzhou 38-83 133.

K9067/K9070 Express con aire acondicionado Jishou Hengyang 04:30 Guangzhou Norte 10:06 5 horas 38 minutos 494 Zhaoqing 73 114 133 205

K9067/K9070 Express con aire acondicionado Jishou Hengyang 04:30 Guangzhou 10:40 6 horas 12 minutos 521 Zhaoqing 76 119 139 215.

K81/K84 Air Conditioning Express Xi'an Hengyang 04:36 Guangzhou 10:47 6 horas 13 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K259 Express con aire acondicionado Zhengzhou Hengyang 05:04 Guangzhou Este 11:09 6 horas 25 minutos 529 Guangzhou Este 76-139 215.

K259 Air Conditioning Express Zhengzhou Hengyang 05:04 Guangzhou Norte 10:26 5 horas 42 minutos 494 Guangzhou East 73-133 205

K209/K212 Air Conditioning Express Ningbo Hengyang 05:19 Guangzhou 11:11 5 horas 56 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K201/K204 expreso con aire acondicionado Chongqing Norte Hengyang 05:25 Guangzhou 11:18 5 horas 57 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

Aire acondicionado K63/K66 express Guiyang Hengyang 05:39 Guangzhou 11:24 5 horas 57 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

2285/2288 Aire acondicionado Express Yichang Hengyang 05:59 Guangzhou 11:47 6 horas 0: 521 Guangzhou 67-130 206

K225/K228 Aire acondicionado Express Lanzhou Hengyang 06:07 Guangzhou 11:55 5 horas 54 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

Tren expreso con aire acondicionado K755/K758 Luoyang Hengyang 08:03 Guangzhou 13:50 5 horas 50 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K775/K778 expreso con aire acondicionado Chongqing North Hengyang 08:10 Guangzhou 14:11 6 horas 5 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

T253 Air Conditioning Express Tianjin Hengyang 08:20 Guangzhou 13:43 5 horas 25 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K301/K304 expreso con aire acondicionado Lianyungang East Hengyang 08:37 Guangzhou 14:26 5 horas 51 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

Tren expreso con aire acondicionado K325/K328 Wenzhou Hengyang 10:02 Guangzhou Norte 15:16 5 horas 18 minutos 494 Guangzhou 73-133 205.

Aire acondicionado K325/K328 express Wenzhou Hengyang 10:02 Guangzhou 15:44 5 horas 46 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K9039 Aire Acondicionado Express Hengyang Hengyang 10:45 Guangzhou Norte 16:25 5 horas 40 minutos 494 Guangzhou 73-133 205

K9039 Aire Acondicionado Express Hengyang Hengyang 10:45 Guangzhou 16: 53 6 horas 8 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

T179 Air Conditioning Express Jinan Hengyang 11:16 Guangzhou 16:39 5 horas 25 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K768/K769 Aire Acondicionado Express Hanzhong Hengyang 12:02 Guangzhou 18:56 7 horas 3 minutos 521 Guangzhou 76-139 215

K768/K769 Aire Acondicionado Express Hanzhong Hengyang 12:02 Guangzhou Norte 17:55 6 horas 2 minutos 494 Guangzhou 73-133 205

Aire acondicionado K221/K224 express Taizhou Hengyang 12:10 Guangzhou 18:00 5 horas 52 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

T301 Aire Acondicionado Express Wuchang Hengyang 14:28 Guangzhou 20:05 5 horas 40 minutos 521 Guangzhou Este 76 119 139-

T301 Aire Acondicionado Express Wuchang Hengyang 14:28 Guangzhou Este 20 :21 5 horas y 56 minutos 529 Guangzhou Este 76 119 139-

K646/K647 Express Xi'an Hengyang 14:39 Guangzhou 20:18 5 horas y 43 minutos 521 Guangzhou 44-89 139

1259/1262 Pu Kuai Yantai Hengyang 15:07 Guangzhou 20:51 5 horas 49 minutos 521 Guangzhou 38-83 133.

K801 Aire acondicionado Express Wuchang Hengyang 15:17 Guangzhou 21:07 5 horas 59 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K9054/K9051 Express Huaihua Hengyang 17:14 Guangzhou 22:56 5 horas 47 minutos 521 Guangzhou 44-89 139.

1007/1010 Pu Kuai Wanzhou Hengyang 17:24 Guangzhou 23:08 5 horas 52 minutos 521 Guangzhou 38-83-

1007/1010 Pu Kuai Wanzhou Hengyang 17:24 Guangzhou Norte 22:40 5 horas 24 minutos 494 Guangzhou 36-79-

K527 Air Conditioning Express Nanjing West Hengyang 21:40 Guangzhou 04:18 7 horas 12 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

Tren expreso con aire acondicionado K435/K438 Wuchang Hengyang 22:05 Guangzhou 03:47 5 horas 58 minutos 521 Huizhou 7.6-14.3.

K9062/K9059 Express Huaihua Hengyang 22:11 Guangzhou 03:53 5 horas 57 minutos 521 Shenzhen Oeste 4.4-9.2

K9001 Express Yueyang Hengyang 22:38 Guangzhou 04:46 6 horas 20 minutos 521 Cantón 44-89 139.

K9041 Aire acondicionado Express Hengyang Hengyang 22:44 Guangzhou 04:40 5 horas 56 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K9079/K9082 Express con aire acondicionado Loudi Hengyang 22:54 Guangzhou 04:52 6 horas 7 minutos 521 Zhaoqing 76 119 139 215.

K9075 Aire acondicionado Express Changde Hengyang 23:02 Guangzhou 04:59 6 horas 3 minutos al día siguiente 521 Shenzhen 7.6-14.3

K9015 Autopista Changsha Hengyang 23:17 Guangzhou 05:08 6 horas 4 minutos 521 Guangzhou 44-89-

K9015 Autopista Changsha Hengyang 23:17 Guangzhou Norte 04:36 5 horas 32 minutos 494 Guangzhou 42-85-

K9003 Aire acondicionado Expreso Yueyang Hengyang 23:34 Guangzhou Este 05:23 5 horas 51 minutos 529 Shenzhen 9.6-18.

K191/K194 expreso con aire acondicionado Chengdu Hengyang 23:47 Guangzhou 05:24 5 horas 39 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.

K355/K358 expreso con aire acondicionado Chongqing Norte Hengyang 23:53 Guangzhou 06:06 6 horas 15 minutos 521 Guangzhou 76-139 215.