Colección de citas famosas - Consulta de diccionarios - ¿Cuáles son las acciones de acciones B puras en Shanghai?

¿Cuáles son las acciones de acciones B puras en Shanghai?

Lista de empresas que cotizan en bolsa con acciones B en la Bolsa de Valores de Shanghai

Valores Folleto de valores Precio de emisión Emisión Valor nominal Emisión Mercado general después de la emisión Cotización total

Abreviatura de código Fecha límite (Diez mil) Acciones) (yuanes) (yuanes) Valor (10.000 yuanes) Capital social (10.000 yuanes) Fecha

900901 Acciones B de vacío 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

900902 Acciones de Erfang B 19920611 1250 38,8 10 48500 3040 19920701

900903 Acciones de Volkswagen B 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

900904 Acciones B 19920722 250 53 1 0 13250 690 19920722

900905 China Plomo B Participación 19920728 250 34,7 10 8675 640 19920728

900906 ST China Textil B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

Cinta B Compartir 19920 728 250 35 10 8750 690 19920728

900908 Cloro-álcali B acciones 19920707 2400 52,5 10 126000 8318 19920820

900909 Neumático B acciones 19920828 1700 8 10 124066 6220 19920828

900910 Acciones de refrigerador B 19930118 500 33,8 10 16900 1699 19930118

900911 Acciones de Jinqiao B 19930531 11000 2,8 1 30800 41000 19930531

1 acciones de Jinqiao B 19940726 3300 4 1 13200 14300

900912 acciones de Waigao B 19930726 1000 4,07 1 4070 28000 19930726

900913 acciones de Lianhua B 19930928 3000 3,34 1 10020 3579 19930928

00914 Acciones Xinjin B 19931018 9000 3,3 1 29700 27679 19931018

900915 ST permanente B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

900916 Acciones Phoenix B 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

90 0917 acciones de Haixin B 19931208 3500 6,09 1 21315 12834 19931208

900918 Acciones de Yaopi B 19930930 10000 6,26 1 62600 39000 19931210

900919 Acciones de Dajiang B 19931215 3,5 1 122500 49435 19931215

900920 Shangchai Acciones B 19931228 10.000 4,55 1 45

500 32942 19931228

900921 Acciones de Hero B 19931228 3500 3,82 1 13370 11001 19931228

900922 Acciones de Sanmao B 19940103 3300 2,98 1 9834 959 19940103

900923 Amistad B Acciones 19940105 4000 3,82 1 15312 8500 19940105

900924 Acciones de Shanggong B 19940118 7500 3,65 1 27375 19420 19940118

900925 Acciones de Shanling B 1994 0131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

900926 Tubo Acero ST B 19940315 8000 3,46 1 27680 23840 19940315

900927 Comercio de Materiales Acciones B 19940320 5000 2,24 1 11200 18987 19940330

0928 acciones de Ziyi B 19940429 7000 2,15 1 15050 26086 19940429

900929 Acciones CITS B 19940918 6000 3,08 1 18480 12051 19940928

900930 Acciones China Post B 19941020 6000 3,38 1 20280 14 660 19941020

900931 ST Narciso B 19941110 10000 2,26 1 22600 23086 19941110

900932 Acciones de Lujia B 19941122 20000 5,69 1 113800 73300 19941122

900933 Acciones de Huaxin B 19941209 8700 1,98 1 17226 25140 19941209

900934 Acciones de Xinya B 19941202 10000 2,98 1 29800 33564 19941215

900935 ST Jintai B 19950703 8000 2,3 1 18400 18530 19950727

9 00936 Acciones B 19950704 11000 3,9 42900 33600 19951020 < / p>

900937 acciones de Longdian B 19960402 10000 2,03 1 20300 30177 19960422

900938 acciones de Tianhai B 19960402 9000 2,18 19620 9000 19960430

0939 Acciones Huili B 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

900940 Acciones de Huayuan B 19960702 10000 2,33 23300 18353 19960726

900941 Acciones de Eastcom B 19960711 10000 6,66 1 66600 34000 0809

900942 Acciones de Huangshan B 19961105 8000 2,14 1 17120 19300 19961

122

900943 acciones B abiertas 19961220 8000 2,12 1 16960 19800 19970108

900945 acciones HNA B 19970617 7100 3,9 1 27690 47116 19970626

900946 acciones de Qingqi B 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

900947 Acciones de Zhenhua B 19970717 10000 0,43 1 4330 33500 19970805

900948 Acciones de Yimei B 19970718 1660 0 3,38 1 56058 36600 19970808

900949 Acciones de Dongdian B 19970917 60000 2,87 1 192000 19970923

900950 Acciones de Wuling B 19970926 10000 4,31 25000 19971016

900951 Acciones de Dahua B 19 970930 1500 2,58 1 258000 27500 19971021

900952 acciones de Jingang B 19980507 10000 1,74 1 17400 56000 19980519

900953 acciones de Kaima B 19980610 24000 2,28 1 54902 64000 19980624

900955 Mozhihua B 19981230 11000 2,32 1 25520 35350 19990118

900956 acciones de Dongbei B 19990625 10000 1,64 1 16400 22000 19990715

900957 acciones de Lingyun B 20000707 16000 1,97 1 31520 32500 20000728