Colección de citas famosas - Consulta de diccionarios - Colección completa de problemas de aritmética oral de tres pasos para matemáticas de tercer grado

Colección completa de problemas de aritmética oral de tres pasos para matemáticas de tercer grado

Aritmética oral (1)

20180= 56+125= 400-70= 71+28=

35÷5= 9150= 6×8= 36-18=

910-90= 38÷7= 22150= 6×9=

78÷9= 45-27= 720-180= 9 ×9=

290-40= 770-160= ​​​​6×7= 40÷8=

60270= 62150= 3×7= 7× 7=

37÷6= 56÷9= 76100= 75125=

2050= 4327= 4×6= 19÷8=

720-70= 820-128= 33-17= 71-43=

81÷9= 72÷8= 71-24= 250-60=

66÷ 8= 5×5= 28÷7= 33÷6=

15+43= 58-36= 6×6= 6350=

8490 = 5× 9= 43÷7= 460-72=

13÷6= 9×4= 34+23= 34+56=

3540= 620-57 = 11÷ 5= 67-53=

Aritmética oral (2)

52+81= 9×9= 83÷9= 330-172=

8×6 = 62+52= 38+52= 5×6=

41÷5= 75+75= 718= 5×4=

36÷6 = 70-18 = 900-80= 7450=

36÷7= 44÷6= 58+14= 78-23=

94-46= 7×8 = 8×7 = 52÷7=

6×4= 50700= 338= 84-12=

2300-500= 44+23= 4×4 = 2×2 =

7×2= 520-30= 980-400= 6×3=

7560= 8×1= 8×2= 17÷5 =

3070= 760-500= 8×3= 26÷6=

38÷7= 700-300= 270-80= 7×3=

22÷7= 100-45= 8×4= 2×6=

370-230= 69+30= 9×6= 33÷6=

32÷4= 1×1= 120-30= 5×4=

Aritmética oral (3)

2090= 69+40= 9×2= 6×3 =

67÷8= 64÷8= 26+36= 19+47=

22170= 4×7= 19÷6= 21÷6=

69 +32= 680-120= 77630= 3×3=

120-40= 402×5= 25×4= 450×0=

360-90= 11 +60= 630×3= 5640=

72-24=